当前位置:首页 » 欧美进口德赢vwin8868官网 » Skyworks德赢vwin8868官网 » SPXO有源德赢vwin8868官网,LVDS差分输出,Skyworks德赢vwin8868官网,7050振荡器,570BBA000504DGR
SPXO有源德赢vwin8868官网,LVDS差分输出,Skyworks德赢vwin8868官网,7050振荡器,570BBA000504DGR
频率:48MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
Part Series 型号 | Si570 |
Original model 原厂编码 | 570BBA000504DGR |
Product Category 产品系列 | LVDS德赢vwin8868官网 |
Manufacturer 品牌 | Skyworks德赢vwin8868官网 |
Frequency 频率 | 48MHz |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Output Type 输出方式 | LVDS |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
订购热线:13380314981
SPXO有源德赢vwin8868官网,LVDS差分输出,Skyworks德赢vwin8868官网,7050振荡器,570BBA000504DGR 详细参数
SPXO有源德赢vwin8868官网,LVDS差分输出,Skyworks德赢vwin8868官网,7050振荡器,570BBA000504DGR 相关产品
Part Series 型号 | Si570 |
Original model 原厂编码 | 570BBA000504DGR |
Product Category 产品系列 | SPXO德赢vwin8868官网 |
Manufacturer 品牌 | Skyworks德赢vwin8868官网 |
Frequency 频率 | 48MHz |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Output Type 输出方式 | LVDS |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±20ppm |
Package Size 包装尺寸 | 7050贴片德赢vwin8868官网 |
Termination 脚位 | 8 Pad |
Package Height 厚度 | 1.80mm |
Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
Current Consumption 电流消耗 | 108mA |
Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
570BAB000544DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
570FAA000759DGR | Skyworks | Si570 | XO | 644.53125MHz | LVDS | 2.5V |
570BAB000118DG | Skyworks德赢vwin8868官网 | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
570BCC000112DG | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
570JAC000900DG | Skyworks | Si570 | XO | 33.3333333MHz | CMOS | 1.8V |
570BBC000876DG | Skyworks | Si570 | XO | 49.87013MHz | LVDS | 3.3V |
570KCB000121DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | CML | 1.8V |
570ACA001527DGR | Skyworks | Si570 | XO | 875MHz | LVPECL | 3.3V |
570BBC000121DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 3.3V |
570BAB000544DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
570BAB001614DGR | Skyworks | Si570 | XO | 300MHz | LVDS | 3.3V |
570BAB001614DG | Skyworks | Si570 | XO | 300MHz | LVDS | 3.3V |
570BAB000299DG | Skyworks | Si570 | XO | 200MHz | LVDS | 3.3V |
570GAC000112DGR | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | CMOS | 2.5V |
570AAA000111DG | Skyworks | Si570 | XO | 25MHz | LVPECL | 3.3V |
570CAC000121DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | CMOS | 3.3V |
570AAC000118DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
570AAC000129DG | Skyworks | Si570 | XO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
570BAC000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
570CAC000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
570BBC000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
570FBC000121DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
570BCC000107DG | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
570JCC000159DG | Skyworks | Si570 | XO | 148.5MHz | CMOS | 1.8V |
570CAC000141DG | Skyworks | Si570 | XO | 56.32MHz | CMOS | 3.3V |
570MAC000118DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
570FAB000433DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
570FAB000544DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 2.5V |
570KCB000118DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V |
570ABB000419DG | Skyworks | Si570 | XO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
570BBB000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
570BCB000177DG | Skyworks | Si570 | XO | 297MHz | LVDS | 3.3V |
570BBC000159DG | Skyworks | Si570 | XO | 148.5MHz | LVDS | 3.3V |
570CBC000306DG | Skyworks | Si570 | XO | 22.5792MHz | CMOS | 3.3V |
570BAB001641DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
570ABA001058DGR | Skyworks | Si570 | XO | 644.53MHz | LVPECL | 3.3V |
570ABA001328DGR | Skyworks | Si570 | XO | 1.066GHz | LVPECL | 3.3V |
570BBA000504DGR | Skyworks | Si570 | XO | 48MHz | LVDS | 3.3V |
570BBC000131DG | Skyworks | Si570 | XO | 120MHz | LVDS | 3.3V |
570BBC000131DGR | Skyworks | Si570 | XO | 120MHz | LVDS | 3.3V |
570BCB001530DG | Skyworks | Si570 | XO | 148.5MHz | LVDS | 3.3V |
570BCB001530DGR | Skyworks | Si570 | XO | 148.5MHz | LVDS | 3.3V |
570CAC000125DG | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | CMOS | 3.3V |
570CAC000125DGR | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | CMOS | 3.3V |
570DCB000476DG | Skyworks | Si570 | XO | 322.265625MHz | CML | 3.3V |
570DCB000476DGR | Skyworks | Si570 | XO | 322.265625MHz | CML | 3.3V |
570FAB000125DG | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 2.5V |
570FAB000125DGR | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 2.5V |
570FAC000125DG | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 2.5V |
570FAC000125DGR | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 2.5V |
570FCB001691DG | Skyworks | Si570 | XO | 698.8123MHz | LVDS | 2.5V |
570FCB001691DGR | Skyworks | Si570 | XO | 698.8123MHz | LVDS | 2.5V |
570HCC001767DG | Skyworks | Si570 | XO | 150MHz | CML | 2.5V |
570HCC001767DGR | Skyworks | Si570 | XO | 150MHz | CML | 2.5V |
570JBC001668DG | Skyworks | Si570 | XO | 32.768MHz | CMOS | 1.8V |
570JBC001668DGR | Skyworks | Si570 | XO | 32.768MHz | CMOS | 1.8V |
570WCB000118DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V |
570WCB000118DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CML | 1.8V |
570ABB000133DG | Skyworks | Si570 | XO | 500MHz | LVPECL | 3.3V |
570ABB000133DGR | Skyworks | Si570 | XO | 500MHz | LVPECL | 3.3V |
570ACA000462DG | Skyworks | Si570 | XO | 1GHz | LVPECL | 3.3V |
570ACA000462DGR | Skyworks | Si570 | XO | 1GHz | LVPECL | 3.3V |
570BAB000125DG | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 3.3V |
570BAB000125DGR | Skyworks | Si570 | XO | 128.5MHz | LVDS | 3.3V |
570BAB001595DG | Skyworks | Si570 | XO | 333MHz | LVDS | 3.3V |
570BAB001595DGR | Skyworks | Si570 | XO | 333MHz | LVDS | 3.3V |
570BBA000504DG | Skyworks | Si570 | XO | 48MHz | LVDS | 3.3V |
570AAC000270DGR | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
570AAC001528DGR | Skyworks | Si570 | XO | 19.984MHz | LVPECL | 3.3V |
570AAC001762DGR | Skyworks | Si570 | XO | 136.39008MHz | LVPECL | 3.3V |
570CAA000115DGR | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
570CAC000200DGR | Skyworks | Si570 | XO | 14MHz | CMOS | 3.3V |
570CAC000973DGR | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
570CAC001041DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156MHz | CMOS | 3.3V |
570CAC001705DGR | Skyworks | Si570 | XO | 54.36MHz | CMOS | 3.3V |
570CAC001722DGR | Skyworks | Si570 | XO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
570EAC000741DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V |
570FAC000465DGR | Skyworks | Si570 | XO | 60MHz | LVDS | 2.5V |
570FAC000833DGR | Skyworks | Si570 | XO | 153.6MHz | LVDS | 2.5V |
570FAC001059DGR | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
570FAC001531DGR | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
570GAC000118DGR | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CMOS | 2.5V |
570GAC000121DGR | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | CMOS | 2.5V |
570GAC001519DGR | Skyworks | Si570 | XO | 35.478MHz | CMOS | 2.5V |
570JAC001711DGR | Skyworks | Si570 | XO | 33.3333MHz | CMOS | 1.8V |
570JAC001754DGR | Skyworks | Si570 | XO | 39.0625MHz | CMOS | 1.8V |
570WCA002323DG | Skyworks | Si570 | XO | 13.39239MHz | CML | 1.8V |
570BCA000136DG | Skyworks | Si570 | XO | 160MHz | LVDS | 3.3V |
570BCA000301DG | Skyworks | Si570 | XO | 1.213GHz | LVDS | 3.3V |
570BCA002166DG | Skyworks | Si570 | XO | 33.333333MHz | LVDS | 3.3V |
570KCA002221DG | Skyworks | Si570 | XO | 167.33MHz | CML | 1.8V |
570ACA000313DG | Skyworks | Si570 | XO | 300MHz | LVPECL | 3.3V |
570BCA001830DG | Skyworks | Si570 | XO | 1.215GHz | LVDS | 3.3V |
570ACA002326DG | Skyworks | Si570 | XO | 33.3333333MHz | LVPECL | 3.3V |
570ACA002276DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.2MHz | LVPECL | 3.3V |
570ACA000780DG | Skyworks | Si570 | XO | 30MHz | LVPECL | 3.3V |
570BCA000298DG | Skyworks | Si570 | XO | 866MHz | LVDS | 3.3V |
570ACA000544DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
570BCA000163DG | Skyworks | Si570 | XO | 20MHz | LVDS | 3.3V |
570FCA001040DG | Skyworks | Si570 | XO | 188MHz | LVDS | 2.5V |
570BCA002400DG | Skyworks | Si570 | XO | 49.87013MHz | LVDS | 3.3V |
570ACA001123DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 3.3V |
570BCA002390DG | Skyworks | Si570 | XO | 50MHz | LVDS | 3.3V |
570ACA001476DG | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
570BCA000520DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVDS | 3.3V |
570BCA000915DG | Skyworks | Si570 | XO | 375MHz | LVDS | 3.3V |
570BCA002414DG | Skyworks | Si570 | XO | 174.703MHz | LVDS | 3.3V |
570BCA000157DG | Skyworks | Si570 | XO | 50MHz | LVDS | 3.3V |
570ACA002412DG | Skyworks | Si570 | XO | 1.05GHz | LVPECL | 3.3V |
570ACA000420DG | Skyworks | Si570 | XO | 644.53125MHz | LVPECL | 3.3V |
570ACA002188DG | Skyworks | Si570 | XO | 20MHz | LVPECL | 3.3V |
570AAC000270DG | Skyworks | Si570 | XO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
570AAC001528DG | Skyworks | Si570 | XO | 19.984MHz | LVPECL | 3.3V |
570AAC001762DG | Skyworks | Si570 | XO | 136.39008MHz | LVPECL | 3.3V |
570CAA000115DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
570CAC000200DG | Skyworks | Si570 | XO | 14MHz | CMOS | 3.3V |
570CAC000973DG | Skyworks | Si570 | XO | 125MHz | CMOS | 3.3V |
570CAC001041DG | Skyworks | Si570 | XO | 156MHz | CMOS | 3.3V |
570CAC001705DG | Skyworks | Si570 | XO | 54.36MHz | CMOS | 3.3V |
570CAC001722DG | Skyworks | Si570 | XO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V |
570EAC000741DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | LVPECL | 2.5V |
570FAC000465DG | Skyworks | Si570 | XO | 60MHz | LVDS | 2.5V |
570FAC000833DG | Skyworks | Si570 | XO | 153.6MHz | LVDS | 2.5V |
570FAC001059DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
570FAC001531DG | Skyworks | Si570 | XO | 100MHz | LVDS | 2.5V |
570GAC000118DG | Skyworks | Si570 | XO | 156.25MHz | CMOS | 2.5V |
采购:SPXO有源德赢vwin8868官网,LVDS差分输出,Skyworks德赢vwin8868官网,7050振荡器,570BBA000504DGR
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口德赢vwin8868官网
- KDS德赢vwin8868官网
- EPSON德赢vwin8868官网
- SEIKO德赢vwin8868官网
- MuRata德赢vwin8868官网
- CITIZEN德赢vwin8868官网
- Fujicom德赢vwin8868官网
- Naka德赢vwin8868官网
- NDK德赢vwin8868官网
- Kyocera德赢vwin8868官网
- River德赢vwin8868官网
- SMI德赢vwin8868官网
- KDK德赢vwin8868官网
- NKD德赢vwin8868官网
- ISO德赢vwin8868官网
- TOKYO德赢vwin8868官网
- MITA德赢vwin8868官网
- TamaDevice德赢vwin8868官网
- SQC德赢vwin8868官网
台产德赢vwin8868官网
- TXC德赢vwin8868官网
- HOSONIC德赢vwin8868官网
- HELE德赢vwin8868官网
- TAITIEN德赢vwin8868官网
- SIWARD德赢vwin8868官网
- AKER德赢vwin8868官网
- PERICOM德赢vwin8868官网
- DIODES德赢vwin8868官网
- ITTI德赢vwin8868官网
- NKG德赢vwin8868官网
- MERCURY德赢vwin8868官网
- TST德赢vwin8868官网
- NSK德赢vwin8868官网
欧美进口德赢vwin8868官网
- GEYER德赢vwin8868官网
- JAUCH德赢vwin8868官网
- Golledge德赢vwin8868官网
- Abracon德赢vwin8868官网
- ECS德赢vwin8868官网
- Renesas德赢vwin8868官网
- Skyworks德赢vwin8868官网
- Transko德赢vwin8868官网
- Suntsu德赢vwin8868官网
- MtronPTI德赢vwin8868官网
- QuartzCom德赢vwin8868官网
- QANTEK德赢vwin8868官网
- FOX德赢vwin8868官网
- RALTRON德赢vwin8868官网
- MicroCrystal德赢vwin8868官网
- SITIME德赢vwin8868官网
- Connor-Winfield德赢vwin8868官网
- Vectron德赢vwin8868官网
- Greenray德赢vwin8868官网
- IQD德赢vwin8868官网
- ILSI德赢vwin8868官网
- Crystek德赢vwin8868官网
- Quarztechnik德赢vwin8868官网
- Cardinal德赢vwin8868官网
- Frequency德赢vwin8868官网
- KVG德赢vwin8868官网
- Wi2Wi德赢vwin8868官网
- AEL德赢vwin8868官网
- MMD德赢vwin8868官网
- MTI-Milliren德赢vwin8868官网
- RUBYQUARTZ德赢vwin8868官网
- Oscilent德赢vwin8868官网
- IDT德赢vwin8868官网
- AXTAL德赢vwin8868官网
- Pletronics德赢vwin8868官网
- Statek德赢vwin8868官网
- Rakon德赢vwin8868官网
- Bliley德赢vwin8868官网
- Standard德赢vwin8868官网
- ecliptek德赢vwin8868官网
- SHINSUNG德赢vwin8868官网
- Microchip德赢vwin8868官网
- QVS德赢vwin8868官网
- Bomar德赢vwin8868官网
- General德赢vwin8868官网
- Q-Tech德赢vwin8868官网
- Anderson德赢vwin8868官网
- Wintron德赢vwin8868官网
- Fortiming德赢vwin8868官网
- Wenzel德赢vwin8868官网
- PETERMANN-TECHNIK德赢vwin8868官网
- FCD-Tech德赢vwin8868官网
- HEC德赢vwin8868官网
- Macrobizes德赢vwin8868官网
- Sunny德赢vwin8868官网
- Klove德赢vwin8868官网
- RAMI德赢vwin8868官网
差分德赢vwin8868官网
- LVDS德赢vwin8868官网
- LVPECL德赢vwin8868官网
- HCSL德赢vwin8868官网
- CML德赢vwin8868官网
- PECL德赢vwin8868官网
- TCXO德赢vwin8868官网
- VCXO德赢vwin8868官网
- VCTCXO德赢vwin8868官网
- OCXO德赢vwin8868官网
- SPXO德赢vwin8868官网
- MEMS德赢vwin8868官网
车规德赢vwin8868官网
32.768K德赢vwin8868官网
- 1x5德赢vwin8868官网
- 1x4德赢vwin8868官网
- 2x6德赢vwin8868官网
- 3x8德赢vwin8868官网
- 1210德赢vwin8868官网
- 1610德赢vwin8868官网
- 2012德赢vwin8868官网
- 3215德赢vwin8868官网
- 4115德赢vwin8868官网
- 4819德赢vwin8868官网
- 8038德赢vwin8868官网
- 7015德赢vwin8868官网
品牌优势
联系遥遥领先Contact us