当前位置:首页 » 欧美进口德赢vwin8868官网 » Skyworks德赢vwin8868官网 » 571DDC000215DGR,高性能仪表德赢vwin8868官网,VCXO压控德赢vwin8868官网,Skyworks德赢vwin8868官网,CML振荡器
571DDC000215DGR,高性能仪表德赢vwin8868官网,VCXO压控德赢vwin8868官网,Skyworks德赢vwin8868官网,CML振荡器
频率:27MHz
尺寸:7.00mmx5.00mm
Part Series 型号 | Si571 |
Original model 原厂编码 | 571DDC000215DGR |
Product Category 产品系列 | VCXO德赢vwin8868官网 |
Manufacturer 品牌 | Skyworks德赢vwin8868官网 |
Frequency 频率 | 27MHz |
Supply Voltage 电压 | 2.97V~3.63V |
Output Type 输出方式 | CML德赢vwin8868官网 |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
订购热线:13380314981
571DDC000215DGR,高性能仪表德赢vwin8868官网,VCXO压控德赢vwin8868官网,Skyworks德赢vwin8868官网,CML振荡器 详细参数
571DDC000215DGR,高性能仪表德赢vwin8868官网,Skyworks德赢vwin8868官网,VCXO压控德赢vwin8868官网,CML振荡器 相关产品
Part Series 型号 | Si571 |
Original model 原厂编码 | 571DDC000215DGR |
Product Category 产品系列 | VCXO德赢vwin8868官网 |
Manufacturer 品牌 | Skyworks德赢vwin8868官网 |
Frequency 频率 | 27MHz |
Supply Voltage 电压 | 2.97V~3.63V |
Output Type 输出方式 | CML |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mmx5.00mm |
Termination 脚位 | 8 Pad |
Package Height 厚度 | 1.80mm |
Package Type 封装类型 | 7050-SMD |
Current Consumption 电流消耗 | 117mA |
Operating Temperature 工作温度 | -40℃~85℃ |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
编码 | 品牌 | 系列 | Type | 频率 | 输出 | 电压 |
571QEA001679DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.515MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571AEA000122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571AEA000122DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571BMC000804DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMC000804DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BAA000522DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 545MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BBA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BBA000126DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 200MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BFA000166DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 622.08MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571DCA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DDA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571ECA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.25V~2.75V |
571FCA000122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FCA000313DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 300MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FCA001742DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 300MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FDA000113DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 311.04MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571HDA001692DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.5154MHz | CML | 2.25V~2.75V |
571KDA001063DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 230.4MHz | CML | 1.71V~1.89V |
571KDA001064DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 589.824MHz | CML | 1.71V~1.89V |
571MDA001661DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 496.685652MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571NCA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571QDA001801DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.515MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571QDA001802DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.515MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571QFA000106DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 155.52MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571QFA000420DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 644.53125MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571SCA000121DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571ACA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ACA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ACA000122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ACA000141DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 56.32MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ACA000148DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 24.576MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ACA000206DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 321.4MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ACA000209DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 14.1MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ADA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ADA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ADA000382DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1.375GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ADA001549DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 993.409691MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571ADA001841DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 802.5MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571AFA000122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571AFA000133DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 500MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571BCA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BCA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BCA000121DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BCA000395DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 904.64MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BCA000675DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 51.84MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BDA000107DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BDA001064DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 589.824MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BDA001122DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 1.4GHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BDA001628DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BDA001721DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 830MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571ADA000164DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 400MHz | LVPECL | 3.3V |
571ADA000233DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 3.3V |
571ADA001971DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.51542MHz | LVPECL | 3.3V |
571ECA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.5V |
571ECA000399DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.5V |
571ECA002033DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.5V |
571FFA000161DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 491.52MHz | LVDS | 2.5V |
571ADA000106DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
571ACA000106DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 155.52MHz | LVPECL | 3.3V |
571ADA002143DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 444MHz | LVPECL | 3.3V |
571BDA000115DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 125MHz | LVDS | 3.3V |
571BDA000112DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
571ADA000991DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 135MHz | LVPECL | 3.3V |
571ADA000115DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 125MHz | LVPECL | 3.3V |
571BDA000436DG | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 3.3V |
571BGA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BGA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BGA000121DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BGA000122DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BGA001666DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 125MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BHA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BHA000170DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 915MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BHA000278DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 146.52MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BJA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BJA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BJA000118DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BJA000372DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 800MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BJA001082DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 320MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BJA001118DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 784.247202MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BJA001898DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 102.4MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000118DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000121DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000122DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1GHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000164DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 400MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000179DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 312.5MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000788DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 438MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571BMA000804DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.97V~3.63V |
571DEA000137DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1.024GHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DEA000290DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 250MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DGA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DHA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DJA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DJA001121DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 322.265625MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DJA001423DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 873.515418MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571DMA000112DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | CML | 2.97V~3.63V |
571EJA000763DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 1.09GHz | LVPECL | 2.25V~2.75V |
571FGA000126DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 200MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FHA000103DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 155.52MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FJA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FJA000466DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 161.733417MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FJA000741DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FJA000742DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FJA000743DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FJA000744DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FJA000745DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 156.25MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571FMA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVDS | 2.25V~2.75V |
571HJA000383DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 150MHz | CML | 2.25V~2.75V |
571KHA001082DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 320MHz | CML | 1.71V~1.89V |
571MHA000107DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 10MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
571MJA000121DGR | Skyworks | Si571 | VCXO | 100MHz | LVPECL | 2.97V~3.63V |
采购:571DDC000215DGR,高性能仪表德赢vwin8868官网,VCXO压控德赢vwin8868官网,Skyworks德赢vwin8868官网,CML振荡器
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口德赢vwin8868官网
- KDS德赢vwin8868官网
- EPSON德赢vwin8868官网
- SEIKO德赢vwin8868官网
- MuRata德赢vwin8868官网
- CITIZEN德赢vwin8868官网
- Fujicom德赢vwin8868官网
- Naka德赢vwin8868官网
- NDK德赢vwin8868官网
- Kyocera德赢vwin8868官网
- River德赢vwin8868官网
- SMI德赢vwin8868官网
- KDK德赢vwin8868官网
- NKD德赢vwin8868官网
- ISO德赢vwin8868官网
- TOKYO德赢vwin8868官网
- MITA德赢vwin8868官网
- TamaDevice德赢vwin8868官网
- SQC德赢vwin8868官网
台产德赢vwin8868官网
- TXC德赢vwin8868官网
- HOSONIC德赢vwin8868官网
- HELE德赢vwin8868官网
- TAITIEN德赢vwin8868官网
- SIWARD德赢vwin8868官网
- AKER德赢vwin8868官网
- PERICOM德赢vwin8868官网
- DIODES德赢vwin8868官网
- ITTI德赢vwin8868官网
- NKG德赢vwin8868官网
- MERCURY德赢vwin8868官网
- TST德赢vwin8868官网
- NSK德赢vwin8868官网
欧美进口德赢vwin8868官网
- GEYER德赢vwin8868官网
- JAUCH德赢vwin8868官网
- Golledge德赢vwin8868官网
- Abracon德赢vwin8868官网
- ECS德赢vwin8868官网
- Renesas德赢vwin8868官网
- Skyworks德赢vwin8868官网
- Transko德赢vwin8868官网
- Suntsu德赢vwin8868官网
- MtronPTI德赢vwin8868官网
- QuartzCom德赢vwin8868官网
- QANTEK德赢vwin8868官网
- FOX德赢vwin8868官网
- RALTRON德赢vwin8868官网
- MicroCrystal德赢vwin8868官网
- SITIME德赢vwin8868官网
- Connor-Winfield德赢vwin8868官网
- Vectron德赢vwin8868官网
- Greenray德赢vwin8868官网
- IQD德赢vwin8868官网
- ILSI德赢vwin8868官网
- Crystek德赢vwin8868官网
- Quarztechnik德赢vwin8868官网
- Cardinal德赢vwin8868官网
- Frequency德赢vwin8868官网
- KVG德赢vwin8868官网
- Wi2Wi德赢vwin8868官网
- AEL德赢vwin8868官网
- MMD德赢vwin8868官网
- MTI-Milliren德赢vwin8868官网
- RUBYQUARTZ德赢vwin8868官网
- Oscilent德赢vwin8868官网
- IDT德赢vwin8868官网
- AXTAL德赢vwin8868官网
- Pletronics德赢vwin8868官网
- Statek德赢vwin8868官网
- Rakon德赢vwin8868官网
- Bliley德赢vwin8868官网
- Standard德赢vwin8868官网
- ecliptek德赢vwin8868官网
- SHINSUNG德赢vwin8868官网
- Microchip德赢vwin8868官网
- QVS德赢vwin8868官网
- Bomar德赢vwin8868官网
- General德赢vwin8868官网
- Q-Tech德赢vwin8868官网
- Anderson德赢vwin8868官网
- Wintron德赢vwin8868官网
- Fortiming德赢vwin8868官网
- Wenzel德赢vwin8868官网
- PETERMANN-TECHNIK德赢vwin8868官网
- FCD-Tech德赢vwin8868官网
- HEC德赢vwin8868官网
- Macrobizes德赢vwin8868官网
- Sunny德赢vwin8868官网
- Klove德赢vwin8868官网
- RAMI德赢vwin8868官网
差分德赢vwin8868官网
- LVDS德赢vwin8868官网
- LVPECL德赢vwin8868官网
- HCSL德赢vwin8868官网
- CML德赢vwin8868官网
- PECL德赢vwin8868官网
- TCXO德赢vwin8868官网
- VCXO德赢vwin8868官网
- VCTCXO德赢vwin8868官网
- OCXO德赢vwin8868官网
- SPXO德赢vwin8868官网
- MEMS德赢vwin8868官网
车规德赢vwin8868官网
32.768K德赢vwin8868官网
- 1x5德赢vwin8868官网
- 1x4德赢vwin8868官网
- 2x6德赢vwin8868官网
- 3x8德赢vwin8868官网
- 1210德赢vwin8868官网
- 1610德赢vwin8868官网
- 2012德赢vwin8868官网
- 3215德赢vwin8868官网
- 4115德赢vwin8868官网
- 4819德赢vwin8868官网
- 8038德赢vwin8868官网
- 7015德赢vwin8868官网
品牌优势
联系遥遥领先Contact us