µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » AbraconµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » 1612ʯӢÌùƬ,ABRACON,CMOSÊä³öµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,ASCO2-12.288MHZ-EK-T3
1612ʯӢÌùƬ,ABRACON,CMOSÊä³öµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,ASCO2-12.288MHZ-EK-T3
ƵÂÊ£º12.288MHz
³ß´ç£º1.60mm x 1.20mm
Part Series ÐͺŠ| ASCO |
Original model Ô³§±àÂë | ASCO2-12.288MHZ-EK-T3 |
Product Category ²úƷϵÁÐ | SPXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
Manufacturer Æ·ÅÆ | ABRACON |
Frequency ƵÂÊ | 12.288MHz |
Supply Voltage µçѹ | 1.8V |
Output Type Êä³ö·½Ê½ | CMOS |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
1612ʯӢÌùƬ,ABRACON,CMOSÊä³öµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,ASCO2-12.288MHZ-EK-T3 Ïêϸ²ÎÊý
1612ʯӢÌùƬ,ABRACON,CMOSÊä³öµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,ASCO2-12.288MHZ-EK-T3 Ïà¹Ø²úÆ·
Part Series ÐͺŠ| ASCO |
Original model Ô³§±àÂë | ASCO2-12.288MHZ-EK-T3 |
Product Category ²úƷϵÁÐ | SPXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
Manufacturer Æ·ÅÆ | ABRACON |
Frequency ƵÂÊ | 12.288MHz |
Supply Voltage µçѹ | 1.8V |
Output Type Êä³ö·½Ê½ | CMOS |
Frequency Stability ƵÂÊÎȶ¨ÐÔ | ±30ppm |
Package Size °ü×°³ß´ç | 1.60mm x 1.20mm |
Termination ½Åλ | 4 Pad |
Package Height ºñ¶È | 0.70mm |
Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 1612-SMD |
Current Consumption µçÁ÷ÏûºÄ | 3mA Max. |
Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -20¡æ~70¡æ |
Lead Free ÎÞǦ | Yes |
Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
±àÂë | Æ·ÅÆ | ÐͺŠ| Type | ƵÂÊ | Êä³ö | µçѹ | Îȶ¨ÐÔ | ¹¤×÷ÎÂ¶È |
ASCO-24.000MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 24MHz | CMOS | 3.3V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO-25.000MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 25MHz | CMOS | 3.3V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO-24.576MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 24.576MHz | CMOS | 3.3V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO2-20.000MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 20MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO2-12.288MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 12.288MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO-50.000MHZ-EK-T3 | Abracon | ASCO | XO | 50MHz | CMOS | 3.3V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO2-12.288MHZ-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 12.288MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -10¡æ~60¡æ |
ASCO-20.000MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 20MHz | CMOS | 3.3V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO2-10.000MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 10MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO2-26.000MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 26MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO2-24.000MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 24MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO2-25.000MHZ-LB-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 25MHz | CMOS | 1.8V | ±40ppm | -40¡æ~85¡æ |
ASCO2-11.2896MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 11.2896MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO-12.000MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 12MHz | CMOS | 3.3V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO-10.000MHZ-LB-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 10MHz | CMOS | 3.3V | ±40ppm | -40¡æ~85¡æ |
ASCO2-19.200MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 19.2MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO2-27.000MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 27MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO-8.000MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 8MHz | CMOS | 3.3V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO2-11.2896MHZ-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 11.2896MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -10¡æ~60¡æ |
ASCO-8.000MHZ-L-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 8MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40¡æ~85¡æ |
ASCO-80.000MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 80MHz | CMOS | 3.3V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO-80.000MHZ-L-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 80MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40¡æ~85¡æ |
ASCO1-1.000MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 1MHz | CMOS | 2.5V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO1-1.000MHZ-L-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 1MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40¡æ~85¡æ |
ASCO1-1.544MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 1.544MHz | CMOS | 2.5V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO1-1.544MHZ-L-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 1.544MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40¡æ~85¡æ |
ASCO1-1.8432MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 1.8432MHz | CMOS | 2.5V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO1-1.8432MHZ-L-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 1.8432MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40¡æ~85¡æ |
ASCO1-10.000MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 10MHz | CMOS | 2.5V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO1-10.000MHZ-L-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 10MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40¡æ~85¡æ |
ASCO1-11.0592MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 11.0592MHz | CMOS | 2.5V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO1-11.0592MHZ-L-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 11.0592MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40¡æ~85¡æ |
ASCO1-11.2896MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 11.2896MHz | CMOS | 2.5V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO1-11.2896MHZ-L-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 11.2896MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40¡æ~85¡æ |
ASCO1-12.000MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 12MHz | CMOS | 2.5V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO1-12.000MHZ-L-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 12MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40¡æ~85¡æ |
ASCO1-12.288MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 12.288MHz | CMOS | 2.5V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO1-12.288MHZ-L-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 12.288MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40¡æ~85¡æ |
ASCO1-12.352MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 12.352MHz | CMOS | 2.5V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO1-12.352MHZ-L-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 12.352MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40¡æ~85¡æ |
ASCO1-12.500MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 12.5MHz | CMOS | 2.5V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO1-12.500MHZ-L-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 12.5MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40¡æ~85¡æ |
ASCO1-13.000MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 13MHz | CMOS | 2.5V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO1-13.000MHZ-L-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 13MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40¡æ~85¡æ |
ASCO1-14.31818MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 14.31818MHz | CMOS | 2.5V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO1-14.31818MHZ-L-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 14.31818MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40¡æ~85¡æ |
ASCO1-14.7456MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 14.7456MHz | CMOS | 2.5V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO1-14.7456MHZ-L-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 14.7456MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40¡æ~85¡æ |
ASCO1-15.000MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 15MHz | CMOS | 2.5V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO1-15.000MHZ-L-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 15MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40¡æ~85¡æ |
ASCO1-16.000MHZ-EK-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 16MHz | CMOS | 2.5V | ±30ppm | -20¡æ~70¡æ |
ASCO1-16.000MHZ-L-T3 | ABRACON | ASCO | XO | 16MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40¡æ~85¡æ |
²É¹º£º1612ʯӢÌùƬ,ABRACON,CMOSÊä³öµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,ASCO2-12.288MHZ-EK-T3
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- EPSONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SEIKOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MuRataµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CITIZENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FujicomµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NakaµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KyoceraµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RiverµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NKDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ISOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TOKYOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MITAµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TamaDeviceµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SQCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
̨²úµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TXCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HOSONICµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HELEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TAITIENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SIWARDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AKERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PERICOMµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- DIODESµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ITTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NKGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MERCURYµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TSTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NSKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GEYERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- JAUCHµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GolledgeµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AbraconµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ECSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RenesasµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SkyworksµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TranskoµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SuntsuµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MtronPTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QuartzComµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QANTEKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FOXµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MicroCrystalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SITIMEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Connor-WinfieldµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VectronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GreenrayµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- IQDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ILSIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CrystekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QuarztechnikµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CardinalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FrequencyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KVGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Wi2WiµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AELµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MMDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MTI-MillirenµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RUBYQUARTZµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- OscilentµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AXTALµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PletronicsµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- StatekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RakonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- BlileyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- StandardµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ecliptekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SHINSUNGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MicrochipµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QVSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- BomarµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GeneralµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Q-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AndersonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- WintronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FortimingµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- WenzelµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PETERMANN-TECHNIKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FCD-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HECµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MacrobizesµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SunnyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KloveµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RAMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
²î·ÖµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- LVDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- LVPECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HCSLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CMLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VCTCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- OCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SPXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MEMSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
³µ¹æµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
32.768KµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1x5µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1x4µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 2x6µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 3x8µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1210µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1610µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 2012µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 3215µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 4115µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 4819µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 8038µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 7015µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us