µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » ̨²úµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » TXCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » BB-200.000MBE-T,ʯӢÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,̨²úʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,TXC̨ÍåµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,²î·ÖµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,LVPECLÊä³öµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
BB-200.000MBE-T,ʯӢÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,̨²úʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,TXC̨ÍåµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,²î·ÖµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,LVPECLÊä³öµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
ƵÂÊ£º200MHz
³ß´ç£º7.00mm x 5.00mm
Original model Ô³§±àÂë | BB-200.000MBE-T |
Part Series ÐͺŠ| BB |
Type ÀàÐÍ | XO (Standard) |
Output Type Êä³ö·½Ê½ | LVPECL |
Frequency ƵÂÊ | 200MHz |
Frequency Stability ƵÂÊÎȶ¨ÐÔ | ±50ppm |
Supply Voltage µçѹ | 3.3V |
Manufacturer Æ·ÅÆ | TXCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40°C ~ 85°C |
Package Size °ü×°³ß´ç | 7.00mm x 5.00mm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
BB-200.000MBE-T,ʯӢÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,̨²úʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,TXC̨ÍåµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,²î·ÖµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,LVPECLÊä³öµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø Ïêϸ²ÎÊý
Original model Ô³§±àÂë | BB-200.000MBE-T |
Part Series ÐͺŠ| BB |
Type ÀàÐÍ | XO (Standard) |
Output Type Êä³ö·½Ê½ | LVPECL |
Frequency ƵÂÊ | 200MHz |
Frequency Stability ƵÂÊÎȶ¨ÐÔ | ±50ppm |
Supply Voltage µçѹ | 3.3V ÓÐÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
Manufacturer Æ·ÅÆ | TXCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40°C ~ 85°C |
Package Size °ü×°³ß´ç | 7.00mm x 5.00mm |
Current Consumption µçÁ÷ÏûºÄ | 80mA |
Package Height ºñ¶È | 1.50mm |
Termination ½Åλ | 6 pad |
Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 6-SMD |
Lead Free ÎÞǦ | Yes |
Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
Packaging °ü×° | Tape and Reel |
BB-200.000MBE-T,ʯӢÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,̨²úʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,TXC̨ÍåµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,²î·ÖµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,LVPECLÊä³öµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø Ïà¹Ø²úÆ·
7Q-16.367667MBG-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.367667MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
7Q-16.367667MBG-T | TXC CORPORATION | 7Q | TCXO | 16.367667MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 2mA | 4-SMD |
TD-125.000MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TD-125.000MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TD-125.000MBD-T | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
BT-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 250MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
BT-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 250MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
BT-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 250MHz | ±100ppm | -10°C ~ 70°C | 80mA | 6-SMD |
BB-200.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 200MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
BB-200.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 200MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
BB-200.000MBE-T | TXC CORPORATION | BB | XO (Standard) | 200MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
7N-38.880MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.88MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-38.880MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.88MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-38.880MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.88MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-19.440MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.44MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-19.440MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.44MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-19.440MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 19.44MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
BJ-155.520MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
BJ-155.520MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
BJ-155.520MBE-T | TXC CORPORATION | BJ | VCXO | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 80mA | 6-SMD |
7W-48.000MAB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-48.000MAB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7W-48.000MAB-T | TXC CORPORATION | 7W | XO (Standard) | 48MHz | ±50ppm | -10°C ~ 70°C | 20mA | 4-SMD |
7P-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
7P-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
7P-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7P | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 6-SMD |
7N-24.576MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 24.576MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-24.576MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 24.576MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-24.576MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 24.576MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-38.400MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 38.4MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-40.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 40MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-40.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 40MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
7N-40.000MBP-T | TXC CORPORATION | 7N | TCXO | 40MHz | ±280ppb | -40°C ~ 85°C | 10mA | 10-SMD |
TD02000001 | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 2.048MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TDA0077001 | TXC CORPORATION | TD | MEMS (Silicon) | 100MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | - | 4-SMD |
TC-1.544MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.544MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
TC-1.544MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.544MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-1.544MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.544MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-1.8432MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
TC-1.8432MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-1.8432MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 1.8432MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-10.000MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 10MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
TC-10.000MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 10MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-10.000MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 10MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TC-100.000MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-100.000MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-106.250MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 30mA | 4-SMD |
TC-106.250MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-106.250MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 106.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-11.0592MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 11.0592MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
TC-11.0592MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 11.0592MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-11.0592MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 11.0592MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-12.000MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
TC-12.000MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-12.000MDE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
TC-12.200MBE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.2MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 25mA | 4-SMD |
TC-12.200MCE-T | TXC CORPORATION | TC | MEMS (Silicon) | 12.2MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | - | 4-SMD |
BB-200.000MBE-T ʯӢÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø ̨²úʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø TXC̨ÍåµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø ²î·ÖµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø LVPECLÊä³öµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
²É¹º£ºBB-200.000MBE-T,ʯӢÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,̨²úʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,TXC̨ÍåµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,²î·ÖµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,LVPECLÊä³öµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
-
- 7V-12.000MAAE-T,TXC̨Íå½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,12pFµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,3225½ðÊôÃæÊ¯Ó¢µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MHz¾§Ìå
-
- 8Z-27.120MAAV-T,TXC̨Íå½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,̨Íå¾§¼¼,¡À30ppmµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,TXCʯӢÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,8pFµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- EPSONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SEIKOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MuRataµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CITIZENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FujicomµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NakaµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KyoceraµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RiverµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NKDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ISOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TOKYOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MITAµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TamaDeviceµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SQCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
̨²úµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TXCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HOSONICµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HELEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TAITIENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SIWARDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AKERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PERICOMµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- DIODESµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ITTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NKGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MERCURYµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TSTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NSKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GEYERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- JAUCHµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GolledgeµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AbraconµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ECSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RenesasµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SkyworksµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TranskoµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SuntsuµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MtronPTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QuartzComµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QANTEKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FOXµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MicroCrystalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SITIMEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Connor-WinfieldµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VectronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GreenrayµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- IQDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ILSIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CrystekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QuarztechnikµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CardinalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FrequencyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KVGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Wi2WiµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AELµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MMDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MTI-MillirenµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RUBYQUARTZµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- OscilentµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AXTALµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PletronicsµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- StatekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RakonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- BlileyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- StandardµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ecliptekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SHINSUNGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MicrochipµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QVSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- BomarµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GeneralµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Q-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AndersonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- WintronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FortimingµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- WenzelµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PETERMANN-TECHNIKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FCD-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HECµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MacrobizesµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SunnyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KloveµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RAMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
²î·ÖµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- LVDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- LVPECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HCSLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CMLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VCTCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- OCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SPXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MEMSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
³µ¹æµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
32.768KµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1x5µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1x4µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 2x6µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 3x8µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1210µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1610µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 2012µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 3215µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 4115µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 4819µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 8038µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 7015µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us