µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » CardinalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18,Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,CSM4ÎÞÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18,Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,CSM4ÎÞÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
ƵÂÊ£º10MHz
³ß´ç£º11.40mm x 4.70mm
Ô³§ÐͺŠOriginal model £º | CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 |
Æ·ÅÆ brand £º | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
ÐͺÅÃû³Æ Model name£º | CSM4 |
Type ϵÁУº | MHz Crystal |
ƵÂÊ frequency £º | 10MHz |
Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨¶È | ±30ppm |
frequency toleranceƵÂÊÈݲî | ±30ppm |
Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 18 pF |
Size / Dimension ³ß´ç | 11.40mm x 4.70mm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18,Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,CSM4ÎÞÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø Ïêϸ²ÎÊý
Ô³§ÐͺŠOriginal model £º | CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 |
Æ·ÅÆ brand £º | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
ÐͺÅÃû³Æ Model name£º | CSM4 |
Type ϵÁУº | MHz Crystal |
ƵÂÊ frequency £º | 10MHz |
Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨¶È | ±30ppm |
frequency toleranceƵÂÊÈݲî | ±30ppm |
Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 18 pF |
Size / Dimension ³ß´ç | 11.40mm x 4.70mm |
Package Height ºñ¶È | 3.50mm |
ESR (Equivalent Series Resistance)ESR£¨µÈЧ´®Áªµç×裩 | 40 Ohm |
Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40°C ~ 85°C |
Termination ½Åλ | 2 pad |
Package Type ·â×°ÀàÐÍ | HC-49SµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
Packaging °ü×° | Tape and Reel |
Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18,Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,CSM4ÎÞÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø Ïà¹Ø²úÆ·
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM4 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
CSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM4 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A5B2C5-50-20.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm |
CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM4 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM4 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
CSM4Z-A2B3C3-40-20.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM4 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM4 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm |
CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM4 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm |
CSM4Z-A2B3C3-60-6.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM4 | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm |
CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM4 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM4 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
CSM4Z-A2B3C3-60-8.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM4 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A1B2C3-90-8.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CX532 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CX532 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
CX532Z-A2B3C5-70-12.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CX532 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A5B2C5-40-11.0592D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 15.36MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 15.36MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-15.360D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 15.36MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-19.6608D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 19.6608MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A5B2C3-40-14.7456D20 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 13.5MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 13.5MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-80-13.5D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 13.5MHz | ±50ppm |
CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM4 | MHz Crystal | 29.49152MHz | ±30ppm |
CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM4 | MHz Crystal | 29.49152MHz | ±30ppm |
CSM4Z-A2B3C3-40-29.49152D18-F | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM4 | MHz Crystal | 29.49152MHz | ±30ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 16.257MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 16.257MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.257D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 16.257MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A5B2C3-40-24.576D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 24.576MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 16.000312MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 16.000312MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-16.000312D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 16.000312MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 18MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 18MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-50-18.0D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 18MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A5B2C3-200-3.6864D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm |
CSM1Z-A0B2C3-150-4.9152D18 | Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | CSM1 | MHz Crystal | 4.915MHz | ±50ppm |
²É¹º£ºCSM4Z-A2B3C3-40-10.0D18,Cardinal¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,CSM4ÎÞÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
-
- CX532Z-A2B3C5-70-12.288D18,Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,¿¨ÄɵϵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,2-SMDʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,Å·ÃÀCardinalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
-
- CX5Z-A5B2C5-70-7.37280D18,CardinalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,CX5ZÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,7050ÎÞÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,¡À50ppmµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- EPSONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SEIKOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MuRataµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CITIZENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FujicomµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NakaµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KyoceraµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RiverµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NKDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ISOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TOKYOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MITAµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TamaDeviceµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SQCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
̨²úµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TXCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HOSONICµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HELEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TAITIENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SIWARDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AKERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PERICOMµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- DIODESµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ITTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NKGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MERCURYµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TSTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NSKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GEYERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- JAUCHµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GolledgeµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AbraconµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ECSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RenesasµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SkyworksµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TranskoµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SuntsuµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MtronPTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QuartzComµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QANTEKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FOXµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MicroCrystalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SITIMEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Connor-WinfieldµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VectronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GreenrayµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- IQDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ILSIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CrystekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QuarztechnikµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CardinalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FrequencyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KVGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Wi2WiµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AELµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MMDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MTI-MillirenµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RUBYQUARTZµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- OscilentµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AXTALµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PletronicsµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- StatekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RakonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- BlileyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- StandardµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ecliptekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SHINSUNGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MicrochipµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QVSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- BomarµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GeneralµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Q-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AndersonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- WintronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FortimingµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- WenzelµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PETERMANN-TECHNIKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FCD-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HECµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MacrobizesµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SunnyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KloveµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RAMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
²î·ÖµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- LVDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- LVPECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HCSLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CMLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VCTCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- OCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SPXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MEMSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
³µ¹æµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
32.768KµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1x5µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1x4µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 2x6µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 3x8µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1210µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1610µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 2012µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 3215µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 4115µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 4819µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 8038µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 7015µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us