µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » MtronPTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » M1325S17825.000000,MTRONPTIʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,M1325ÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
M1325S17825.000000,MTRONPTIʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,M1325ÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
ƵÂÊ£º25 MHz
³ß´ç£º2.5 x 3.2 mm
Ô³§ÐͺŠOriginal model £º | M1325S178 25.000000 |
Æ·ÅÆ brand £º | mtronptiµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
ÐͺÅÃû³Æ Model name£º | M1325ÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
Type ϵÁУº | MHz ¾§Ìå |
ƵÂÊ frequency £º | 25 MHz |
Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨¶È | ±20 ppm |
frequency toleranceƵÂÊÈݲî | ±10 ppm |
Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 15 pF |
Size / Dimension ³ß´ç | 2.5 x 3.2 mm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
M1325S17825.000000,MTRONPTIʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,M1325ÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø Ïêϸ²ÎÊý
Ô³§ÐͺŠOriginal model £º | M1325S178 25.000000 |
Æ·ÅÆ brand £º | mtronptiµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
ÐͺÅÃû³Æ Model name£º | M1325 Series |
Type ϵÁУº | MHz ¾§Ìå |
ƵÂÊ frequency £º | 25 MHz |
Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨¶È | ±20 ppm |
frequency toleranceƵÂÊÈݲî | ±10 ppm |
Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 15 pF |
Size / Dimension ³ß´ç | 2.5 x 3.2 mm |
Package Height ºñ¶È | - |
ESR (Equivalent Series Resistance)ESR£¨µÈЧ´®Áªµç×裩 | - |
Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40?C to +85?C |
Termination ½Åλ | 4 pad |
Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 4-SMD |
Packaging °ü×° | Tape and Reel |
Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
M1325S17825.000000,MTRONPTIʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,M1325ÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø Ïà¹Ø²úÆ·
M12531JJ12 50.000000 | M1253ÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | AT | ±30 ppm | 50 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12531JM12 12.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 12 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12531JM12 25.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 25 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12531JM20 24.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 24 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12531MM16 30.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 30 | ±50 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DE09 24.000000 | M1253 Series | AT | ±15 ppm | 24 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG 24.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 24 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG08 25.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 25 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG12 19.200000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 19.2 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG13 24.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 24 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG15 20.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 20 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG16 14.318180 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 14.3182 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG16 24.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 24 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG16 25.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 15.36 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG16 50.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 50 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532DG22 30.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 30 | ±10 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532GG 25.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 25 | ±20 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532GG 50.000000 | M1253 Series | AT | ±20 ppm | 50 | ±20 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532GJ 24.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 24 | ±20 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532GJ 25.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 25 | ±20 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532HH 14.318180 | M1253 Series | AT | ±25 ppm | 14.3182 | ±25 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532HH 16.000000 | M1253 Series | AT | ±25 ppm | 16 | ±25 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532HH 25.000000 | M1253 Series | AT | ±25 ppm | 25 | ±25 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532HH 27.000000 | M1253 Series | AT | ±25 ppm | 27 | ±25 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532HH 30.000000 | M1253 Series | AT | ±25 ppm | 30 | ±25 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532HH 50.000000 | M1253 Series | AT | ±25 ppm | 50 | ±25 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JJ 25.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 25 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JJ 27.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 27 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JJ08 16.384000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 16.384 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JJ08 25.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 25 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JJ09 50.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 50 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JM 15.360000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 15.36 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JM 27.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 27 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JM 29.491200 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 29.4912 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JM 40.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 40 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12532JM20 25.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 25 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12536GJ 25.000000 | M1253 Series | AT | ±30 ppm | 25 | ±20 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12536JM 24.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 24 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12536JM 25.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 25 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M12536JM 50.000000 | M1253 Series | AT | ±50 ppm | 50 | ±30 ppm | ±5 ppm | 2.5 x 3.2 mm |
M13252JM 24.000000 | M1325 Series | AT | ±50 ppm | 24 | ±30 ppm | ±5 ppm | 3.2 x 5.0 mm |
M13804MP 15.000000 | M1380 Series | AT | ±100 ppm | 15 | ±50 ppm | ±3 ppm | 3.7 x 8.0 mm |
M15322GZL 0.032768 | M1532 Series | AT | Parabolic Curve | 0.0328 | ±20 ppm | ±3 ppm | 1.5 x 3.2 mm |
375-01A-R .032768 | MMCC-2 Series | AT | ±65 ppm | 0.0328 | ±30 ppm | ±3 ppm | 2.0 x 6.0 mm |
PM2DF13 25.000000 | PM series | AT | ±15 ppm | 25 | ±10 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM2FM10 25.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 25 | ±15 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM2JM 10.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 10 | ±30 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM2MM 20.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 20 | ±50 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM3MM 11.059200 | PM series | AT | ±50 ppm | 11.0592 | ±50 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM3MM 24.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 24 | ±50 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM3MM 30.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 30 | ±50 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM4GM 25.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 25 | ±20 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM4JM 20.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 20 | ±30 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PM4MM 27.000000 | PM series | AT | ±50 ppm | 27 | ±50 ppm | ±5 ppm | 5.0 x 7.0 mm |
PP1GG 20.250000 | PP series | AT | ±20 ppm | 20.25 | ±20 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
PP1GG 24.576000 | PP series | AT | ±20 ppm | 24.576 | ±20 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
PP1GG 28.322000 | PP series | AT | ±20 ppm | 28.322 | ±20 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
PP2GG 27.000000 | PP series | AT | ±20 ppm | 27 | ±20 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
PP6GG 18.432000 | PP series | AT | ±20 ppm | 18.432 | ±20 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
PP6MM 28.636300 | PP series | AT | ±50 ppm | 28.6363 | ±50 ppm | ±2 ppm | 3.5 x 6.0 mm |
²É¹º£ºM1325S17825.000000,MTRONPTIʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,M1325ÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- EPSONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SEIKOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MuRataµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CITIZENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FujicomµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NakaµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KyoceraµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RiverµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NKDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ISOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TOKYOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MITAµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TamaDeviceµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SQCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
̨²úµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TXCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HOSONICµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HELEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TAITIENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SIWARDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AKERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PERICOMµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- DIODESµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ITTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NKGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MERCURYµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TSTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NSKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GEYERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- JAUCHµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GolledgeµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AbraconµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ECSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RenesasµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SkyworksµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TranskoµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SuntsuµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MtronPTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QuartzComµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QANTEKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FOXµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MicroCrystalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SITIMEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Connor-WinfieldµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VectronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GreenrayµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- IQDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ILSIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CrystekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QuarztechnikµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CardinalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FrequencyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KVGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Wi2WiµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AELµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MMDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MTI-MillirenµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RUBYQUARTZµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- OscilentµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AXTALµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PletronicsµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- StatekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RakonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- BlileyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- StandardµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ecliptekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SHINSUNGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MicrochipµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QVSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- BomarµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GeneralµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Q-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AndersonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- WintronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FortimingµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- WenzelµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PETERMANN-TECHNIKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FCD-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HECµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MacrobizesµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SunnyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KloveµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RAMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
²î·ÖµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- LVDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- LVPECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HCSLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CMLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VCTCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- OCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SPXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MEMSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
³µ¹æµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
32.768KµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1x5µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1x4µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 2x6µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 3x8µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1210µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1610µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 2012µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 3215µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 4115µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 4819µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 8038µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 7015µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us