当前位置:首页 » 日产进口德赢vwin8868官网 » EPSON德赢vwin8868官网 » MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN,频率32.768k德赢vwin8868官网,KHZ德赢vwin8868官网,EPSON德赢vwin8868官网,4-SMD德赢vwin8868官网
MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN,频率32.768k德赢vwin8868官网,KHZ德赢vwin8868官网,EPSON德赢vwin8868官网,4-SMD德赢vwin8868官网
频率:32.768kHz
尺寸:6.70mm x 1.50mm
Part Series 型号 | MC-146 |
Original model 原厂编码 | MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN |
Product Category 产品系列 | kHz德赢vwin8868官网 |
Manufacturer 品牌 | 爱普生表晶 |
Frequency 频率 | 32.768kHz |
Package Size 包装尺寸 | 6.70mm x 1.50mm |
Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
订购热线:13380314981
MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN,频率32.768k德赢vwin8868官网,KHZ德赢vwin8868官网,EPSON德赢vwin8868官网,4-SMD德赢vwin8868官网 详细参数
Part Series 型号 | MC-146 |
Original model 原厂编码 | MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN |
Product Category 产品系列 | kHz Crystal (Tuning Fork) |
Manufacturer 品牌 | EPSON |
Frequency 频率 | 爱普生32.768kHz |
Package Size 包装尺寸 | 6.70mm x 1.50mm |
Load capacitance 负载电容 | 12.5pF |
frequency tolerance 频率容差 | ±20ppm |
Termination 脚位 | 4 Pad |
Package Height 高度 | 1.40mm |
Package Type 封装类型 | 4-SMD |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN,频率32.768k德赢vwin8868官网,KHZ德赢vwin8868官网,EPSON德赢vwin8868官网,4-SMD德赢vwin8868官网 相关产品
FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
FC-12M 32.7680KA-A5 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
FC-12M 32.7680KA-A0 | EPSON | FC-12M | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146德赢vwin8868官网 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN | EPSON | MC-146 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
FA-128 40.0000MF10Z-K3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 40MHz | ±10ppm |
FA-128 24.0000MF10Z-W3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
FA-128 24.0000MF10Z-W3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
FA-128 24.0000MF10Z-W3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 24MHz | ±10ppm |
FA-128 26.0000MF10Z-AC3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
FA-128 26.0000MF10Z-AC3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
FA-128 26.0000MF10Z-AC3 | EPSON | FA-128 | MHz Crystal | 26MHz | ±10ppm |
MA-506 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
MA-506 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
MA-506 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
MA-505 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm |
MA-505 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm |
MA-505 40.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 40MHz | ±30ppm |
MA-505 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm |
MA-505 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm |
MA-505 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm |
MA-505 12.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
MA-505 12.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
MA-505 12.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
MA-506 22.1184M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm |
MA-506 22.1184M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm |
MA-506 22.1184M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±30ppm |
MA-505 10.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
MA-505 10.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
MA-505 10.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm |
MA-505 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
MA-505 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
MA-505 8.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
MA-505 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
MA-505 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
MA-505 25.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
MA-506 16.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
MA-506 16.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
MA-506 16.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm |
MA-506 24.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
MA-506 24.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
MA-506 24.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 24MHz | ±30ppm |
MA-505 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
MA-505 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
MA-505 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-505 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
MA-506 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
MA-506 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
MA-506 20.0000M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
MA-506 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm |
MA-506 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm |
MA-506 7.3728M-C0:ROHS | EPSON | MA-506 | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm |
FA-20H 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
FA-20H 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
FA-20H 38.4000MF10Z-AS3 | EPSON | FA-20H | MHz Crystal | 38.4MHz | ±10ppm |
MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN 频率32.768k德赢vwin8868官网 KHZ德赢vwin8868官网 EPSON德赢vwin8868官网 4-SMD德赢vwin8868官网
采购:MC-146 32.7680KA-A0: PURE SN,频率32.768k德赢vwin8868官网,KHZ德赢vwin8868官网,EPSON德赢vwin8868官网,4-SMD德赢vwin8868官网
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口德赢vwin8868官网
- KDS德赢vwin8868官网
- EPSON德赢vwin8868官网
- SEIKO德赢vwin8868官网
- MuRata德赢vwin8868官网
- CITIZEN德赢vwin8868官网
- Fujicom德赢vwin8868官网
- Naka德赢vwin8868官网
- NDK德赢vwin8868官网
- Kyocera德赢vwin8868官网
- River德赢vwin8868官网
- SMI德赢vwin8868官网
- KDK德赢vwin8868官网
- NKD德赢vwin8868官网
- ISO德赢vwin8868官网
- TOKYO德赢vwin8868官网
- MITA德赢vwin8868官网
- TamaDevice德赢vwin8868官网
- SQC德赢vwin8868官网
台产德赢vwin8868官网
- TXC德赢vwin8868官网
- HOSONIC德赢vwin8868官网
- HELE德赢vwin8868官网
- TAITIEN德赢vwin8868官网
- SIWARD德赢vwin8868官网
- AKER德赢vwin8868官网
- PERICOM德赢vwin8868官网
- DIODES德赢vwin8868官网
- ITTI德赢vwin8868官网
- NKG德赢vwin8868官网
- MERCURY德赢vwin8868官网
- TST德赢vwin8868官网
- NSK德赢vwin8868官网
欧美进口德赢vwin8868官网
- GEYER德赢vwin8868官网
- JAUCH德赢vwin8868官网
- Golledge德赢vwin8868官网
- Abracon德赢vwin8868官网
- ECS德赢vwin8868官网
- Renesas德赢vwin8868官网
- Skyworks德赢vwin8868官网
- Transko德赢vwin8868官网
- Suntsu德赢vwin8868官网
- MtronPTI德赢vwin8868官网
- QuartzCom德赢vwin8868官网
- QANTEK德赢vwin8868官网
- FOX德赢vwin8868官网
- RALTRON德赢vwin8868官网
- MicroCrystal德赢vwin8868官网
- SITIME德赢vwin8868官网
- Connor-Winfield德赢vwin8868官网
- Vectron德赢vwin8868官网
- Greenray德赢vwin8868官网
- IQD德赢vwin8868官网
- ILSI德赢vwin8868官网
- Crystek德赢vwin8868官网
- Quarztechnik德赢vwin8868官网
- Cardinal德赢vwin8868官网
- Frequency德赢vwin8868官网
- KVG德赢vwin8868官网
- Wi2Wi德赢vwin8868官网
- AEL德赢vwin8868官网
- MMD德赢vwin8868官网
- MTI-Milliren德赢vwin8868官网
- RUBYQUARTZ德赢vwin8868官网
- Oscilent德赢vwin8868官网
- IDT德赢vwin8868官网
- AXTAL德赢vwin8868官网
- Pletronics德赢vwin8868官网
- Statek德赢vwin8868官网
- Rakon德赢vwin8868官网
- Bliley德赢vwin8868官网
- Standard德赢vwin8868官网
- ecliptek德赢vwin8868官网
- SHINSUNG德赢vwin8868官网
- Microchip德赢vwin8868官网
- QVS德赢vwin8868官网
- Bomar德赢vwin8868官网
- General德赢vwin8868官网
- Q-Tech德赢vwin8868官网
- Anderson德赢vwin8868官网
- Wintron德赢vwin8868官网
- Fortiming德赢vwin8868官网
- Wenzel德赢vwin8868官网
- PETERMANN-TECHNIK德赢vwin8868官网
- FCD-Tech德赢vwin8868官网
- HEC德赢vwin8868官网
- Macrobizes德赢vwin8868官网
- Sunny德赢vwin8868官网
- Klove德赢vwin8868官网
- RAMI德赢vwin8868官网
差分德赢vwin8868官网
- LVDS德赢vwin8868官网
- LVPECL德赢vwin8868官网
- HCSL德赢vwin8868官网
- CML德赢vwin8868官网
- PECL德赢vwin8868官网
- TCXO德赢vwin8868官网
- VCXO德赢vwin8868官网
- VCTCXO德赢vwin8868官网
- OCXO德赢vwin8868官网
- SPXO德赢vwin8868官网
- MEMS德赢vwin8868官网
车规德赢vwin8868官网
32.768K德赢vwin8868官网
- 1x5德赢vwin8868官网
- 1x4德赢vwin8868官网
- 2x6德赢vwin8868官网
- 3x8德赢vwin8868官网
- 1210德赢vwin8868官网
- 1610德赢vwin8868官网
- 2012德赢vwin8868官网
- 3215德赢vwin8868官网
- 4115德赢vwin8868官网
- 4819德赢vwin8868官网
- 8038德赢vwin8868官网
- 7015德赢vwin8868官网
品牌优势
联系遥遥领先Contact us