µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » MMDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » MMC-463F-32.768KHZ-T,MMDÌմɵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,ƵÂÊ32.768KµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDÌÕ´ÉÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDгÕñÆ÷
MMC-463F-32.768KHZ-T,MMDÌմɵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,ƵÂÊ32.768KµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDÌÕ´ÉÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDгÕñÆ÷
ƵÂÊ£º32.768 kHz
³ß´ç£º8.70mm x 3.70mm
Manufacturer Æ·ÅÆ | MMC-463F-32.768KHZ-T |
Original model Ô³§±àÂë | MMD |
Part Series ÐͺŠ| MMC |
Product Category ²úƷϵÁÐ | kHz Crystal |
Frequency ƵÂÊ | 32.768 kµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨ÐÔ | - |
frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±20ppm |
Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 12.5pF |
ESR (Equivalent Series Resistance)ESR£¨µÈЧ´®Áªµç×裩 | 50 kOhms |
Operating TemperatureÎÂ¶È | -40°C ~ 85°C |
Size / Dimension³ß´ç | 8.70mm x 3.70mm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
MMC-463F-32.768KHZ-T,MMDÌմɵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,ƵÂÊ32.768KµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDÌÕ´ÉÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDгÕñÆ÷ Ïêϸ²ÎÊý
Manufacturer Æ·ÅÆ | MMC-463F-32.768KHZ-T |
Original model Ô³§±àÂë | MMDconp |
Part Series ÐͺŠ| MMC |
Product Category ²úƷϵÁÐ | kHz Crystal |
Frequency ƵÂÊ | 32.768 kHz |
Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨ÐÔ | - |
frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±20ppm |
Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 12.5pF |
ESR (Equivalent Series Resistance)ESR£¨µÈЧ´®Áªµç×裩 | 50 kOhms |
Operating TemperatureÎÂ¶È | -40°C ~ 85°C |
Size / Dimension³ß´ç | 8.70mm x 3.70mm |
Termination ½Åλ | 4 pad |
Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 4-SMD |
Package Height ¸ß¶È | 2.50mm |
Packaging °ü×° | Tape and Reel |
Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
MMC-463F-32.768KHZ-T,MMDÌմɵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,ƵÂÊ32.768KµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDÌÕ´ÉÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDгÕñÆ÷ Ïà¹Ø²úÆ·
WC146SMF-32.768KHZ-T | MMD | WC146SM | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 65 kOhms |
DF18CC1-4.000MHZ-T | MMDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | D | MHz Crystal | 4 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 120 Ohms |
DF18CC1-16.384MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 16.384 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
MMC-463F-32.768KHZ-T | MMD | MMC | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 50 kOhms |
WC315-32.768KHZ-T | MMD | WC315 | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 70 kOhms |
DF18CC1-9.8304MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 9.8304 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 70 Ohms |
DF18CC1-16.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 16 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
DF18CC1-10.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 10 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
DF18CC1-10.240MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 10.24 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
DF18CC1-3.6864MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 3.6864 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 150 Ohms |
DF18CC1-4.500MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 4.5 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 120 Ohms |
DF18CC1-15.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 15 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
DF18CC1-3.579545MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 3.579545 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 150 Ohms |
DF18CC1-13.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 13 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
DF18CC1-14.31818MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 14.31818 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
T10GC1-20.000MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 20 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
X10CB1-40.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 40 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 50 Ohms |
X10CB1-30.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 30 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 50 Ohms |
X10CB1-24.576MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 24.576 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
X10CB1-22.1184MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 22.1184 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
X10CB1-27.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 27 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
X10CB1-32.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 32 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 50 Ohms |
X10CB1-25.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
DF18CC1-20.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 20 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 30 Ohms |
DF18CC1-24.576MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 24.576 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 30 Ohms |
DF18CC1-4.433619MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 4.433619 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 120 Ohms |
DF18CC1-19.6608MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 19.6608 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
DF18CC1-14.7456MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
DF18CC1-30.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 30 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 30 Ohms |
DF18CC1-16.9344MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 16.9344 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
DF18CC1-6.144MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 6.144 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 90 Ohms |
DF18CC1-7.3728MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 7.3728 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 90 Ohms |
DF18CC1-4.194304MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 4.194304 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 120 Ohms |
DF18CC1-18.432MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 18.432 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
DF18CC1-15.360MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 15.36 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
DF18CC1-6.7458MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 6.7458 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 90 Ohms |
DF18CC1-18.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 18 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 40 Ohms |
DF18CC1-12.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 12 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
DF18CC1-4.9152MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 4.9152 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 120 Ohms |
DF18CC1-28.63636MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 28.63636 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 30 Ohms |
DF18CC1-6.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 6 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 90 Ohms |
DF18CC1-5.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 5 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 100 Ohms |
DF18CC1-13.500MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 13.5 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
DF18CC1-24.000MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 30 Ohms |
DF18CC1-11.0592MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
DF18CC1-9.216MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 9.216 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 70 Ohms |
DF18CC1-12.288MHZ-T | MMD | D | MHz Crystal | 12.288 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 18pF | 50 Ohms |
T10GC1-22.1184MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 22.1184 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
T10GC1-24.000MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
T10GC1-19.200MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 19.2 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohms |
T10GC1-24.576MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 24.576 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohms |
T10GC1-16.000MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 16 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohms |
T10GC1-16.384MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 16.384 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohms |
T10GC1-48.000MHZ-T | MMD | T | MHz Crystal | 48 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 10pF | 50 Ohms |
X10CB1-16.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 16 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 120 Ohms |
X10CB1-16.3676MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 16.3676 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 120 Ohms |
X10CB1-26.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 26 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
X10CB1-24.000MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 24 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 80 Ohms |
X10CB1-16.384MHZ-T | MMD | X | MHz Crystal | 16.384 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | 120 Ohms |
WC26SMFD-32.768KHZ-T | MMD | WC26SM | kHz Crystal | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 50 kOhms |
MMC-463F-32.768KHZ-T MMDÌմɵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø ƵÂÊ32.768KµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø MMDÌÕ´ÉÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø MMDгÕñÆ÷
²É¹º£ºMMC-463F-32.768KHZ-T,MMDÌմɵÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,ƵÂÊ32.768KµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDÌÕ´ÉÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDгÕñÆ÷
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
-
- WC146SMµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,WC146SMF-32.768KHZ-T,MMDcompµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDÎÞÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
-
- DF18CC1-4.000MHZ-T,MMDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDÎÞÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,HC-49/USµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDÅ·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- EPSONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SEIKOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MuRataµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CITIZENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FujicomµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NakaµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KyoceraµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RiverµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NKDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ISOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TOKYOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MITAµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TamaDeviceµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SQCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
̨²úµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TXCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HOSONICµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HELEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TAITIENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SIWARDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AKERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PERICOMµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- DIODESµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ITTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NKGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MERCURYµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TSTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NSKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GEYERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- JAUCHµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GolledgeµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AbraconµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ECSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RenesasµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SkyworksµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TranskoµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SuntsuµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MtronPTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QuartzComµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QANTEKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FOXµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MicroCrystalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SITIMEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Connor-WinfieldµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VectronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GreenrayµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- IQDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ILSIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CrystekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QuarztechnikµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CardinalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FrequencyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KVGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Wi2WiµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AELµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MMDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MTI-MillirenµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RUBYQUARTZµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- OscilentµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AXTALµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PletronicsµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- StatekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RakonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- BlileyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- StandardµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ecliptekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SHINSUNGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MicrochipµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QVSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- BomarµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GeneralµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Q-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AndersonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- WintronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FortimingµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- WenzelµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PETERMANN-TECHNIKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FCD-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HECµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MacrobizesµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SunnyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KloveµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RAMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
²î·ÖµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- LVDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- LVPECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HCSLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CMLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VCTCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- OCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SPXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MEMSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
³µ¹æµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
32.768KµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1x5µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1x4µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 2x6µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 3x8µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1210µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1610µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 2012µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 3215µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 4115µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 4819µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 8038µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 7015µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us