µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » MMDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » MSH302548AH-4.000MHZ-T3,MMDʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDÓÐÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDÓÐÔ´¾§ÌåÕñµ´Æ÷
MSH302548AH-4.000MHZ-T3,MMDʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDÓÐÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDÓÐÔ´¾§ÌåÕñµ´Æ÷
ƵÂÊ£º4 MHz
³ß´ç£º3.40mm x 2.70mm
Original model Ô³§±àÂë | MSH302548AH-4.000MHZ-T3 |
Manufacturer Æ·ÅÆ | MMDÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
Part Series ÐͺŠ| MSH |
Type ÀàÐÍ | XO (Standard) |
Frequency ƵÂÊ | 4 MHz |
Output Type Êä³ö·½Ê½ | HCMOS |
Supply Voltage µçѹ | 3.3V |
Frequency Stability ƵÂÊÎȶ¨ÐÔ | ±25ppm |
Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40°C ~ 85°C |
Current Consumption µçÁ÷ÏûºÄ | 14mA |
Package Size °ü×°³ß´ç | 3.40mm x 2.70mm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
MSH302548AH-4.000MHZ-T3,MMDʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDÓÐÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDÓÐÔ´¾§ÌåÕñµ´Æ÷ Ïêϸ²ÎÊý
Original model Ô³§±àÂë | MSH302548AH-4.000MHZ-T3 |
Manufacturer Æ·ÅÆ | MMD |
Part Series ÐͺŠ| MSH |
Type ÀàÐÍ | XO (Standard) |
Frequency ƵÂÊ | 4 MHz |
Output Type Êä³ö·½Ê½ | HCMOSÕñµ´Æ÷ |
Supply Voltage µçѹ | 3.3V |
Frequency Stability ƵÂÊÎȶ¨ÐÔ | ±25ppm |
Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40°C ~ 85°C |
Current Consumption µçÁ÷ÏûºÄ | 14mA |
Package Size °ü×°³ß´ç | 3.40mm x 2.70mm |
Package Height ºñ¶È | 1.30mm |
Termination ½Åλ | 4 Pad |
Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 4-SMD |
Lead Free ÎÞǦ | Yes |
Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
Packaging °ü×° | Tape and Reel |
MSH302548AH-4.000MHZ-T3,MMDʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDÓÐÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDÓÐÔ´¾§ÌåÕñµ´Æ÷ Ïà¹Ø²úÆ·
MIH302548AH-25.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MIH302548AH-50.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH302548AH-4.000MHZ-T3 | MMD | MSH | XO (Standard) | 4 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH305048AH-48.000MHZ-T3 | MMD | MSH | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
MSH302548AH-50.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH302548AH-7.3728MHZ-T3 | MMD | MSH | XO (Standard) | 7.3728 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MIH302548AH-30.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 30 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH302548AH-18.432MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 18.432 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH305048AH-14.7456MHZ-T3 | MMD | MSH | XO (Standard) | 14.7456 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
MSH305048AH-50.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
MSH302548AH-1.8432MHZ-T3 | MMD | MSH | XO (Standard) | 1.8432 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MIH302548AH-12.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MIH302548AH-18.432MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 18.432 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MIH302548AH-8.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 8 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MIH302548AH-40.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MIH302548AH-16.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH302548AH-32.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 32 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH302548AH-33.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 33 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH302548AH-27.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 27 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH302548AH-40.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 40 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH302548AH-12.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 12 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH302548AH-24.576MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 24.576 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH305048AH-33.3330MHZ | MMD | MSH | XO (Standard) | 33.333 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
MSH302548AH-16.384MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 16.384 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH302548AH-10.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 10 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH302548AH-30.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 30 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH302548AH-20.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH302548AH-8.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 8 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH305048AH-20.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
MSH305048AH-24.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
MSH302548AH-33.333MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 33.333 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH302548AH-24.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH302548AH-3.6864MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 3.6864 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH305048AH-8.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 8 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
MSH302548AH-29.4912MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 29.4912 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH302548AH-48.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MIH302548AH-24.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MIH302548AH-10.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 10 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MIH302548AH-48.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 48 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MIH302548AH-4.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 4 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MIH302548AH-33.333MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 33.333 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MIH302548AH-29.4912MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 29.4912 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MIH302548AH-11.0592MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 11.0592 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MIH302548AH-3.6864MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 3.6864 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MIH302548AH-7.3728MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 7.3728 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MIH302548AH-24.576MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 24.576 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MIH302548AH-20.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 20 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MIH302548AH-14.7456MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 14.7456 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MIH302548AH-32.000MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 32 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MTH305027AH-25.000MHZ-T | MMD | MTH | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
MTH305027AH-24.000MHZ-T | MMD | MTH | XO (Standard) | 24 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
MTH305027AH-50.000MHZ-T | MMD | MTH | XO (Standard) | 50 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
MTH302548AH-25.000MHZ-T | MMD | MTH | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MXH202548AH-25.000MHZ-T | MMD | MXH | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 2.5V | ±25ppm |
MSH302548AH-25.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MIH302548AH-16.384MHZ-T | MMD | MIH | XO (Standard) | 16.384 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH302548AH-11.0592MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 11.0592 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH305048AH-25.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 25 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
MSH302548AH-14.31818MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 14.31818 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
MSH302548AH-16.000MHZ-T | MMD | MSH | XO (Standard) | 16 MHz | HCMOS | 3.3V | ±25ppm |
²É¹º£ºMSH302548AH-4.000MHZ-T3,MMDʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDÓÐÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDÓÐÔ´¾§ÌåÕñµ´Æ÷
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
-
- WC146SMµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,WC146SMF-32.768KHZ-T,MMDcompµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDÎÞÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
-
- DF18CC1-4.000MHZ-T,MMDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDÎÞÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,HC-49/USµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MMDÅ·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- EPSONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SEIKOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MuRataµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CITIZENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FujicomµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NakaµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KyoceraµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RiverµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NKDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ISOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TOKYOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MITAµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TamaDeviceµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SQCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
̨²úµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TXCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HOSONICµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HELEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TAITIENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SIWARDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AKERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PERICOMµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- DIODESµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ITTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NKGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MERCURYµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TSTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NSKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GEYERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- JAUCHµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GolledgeµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AbraconµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ECSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RenesasµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SkyworksµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TranskoµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SuntsuµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MtronPTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QuartzComµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QANTEKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FOXµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MicroCrystalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SITIMEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Connor-WinfieldµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VectronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GreenrayµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- IQDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ILSIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CrystekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QuarztechnikµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CardinalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FrequencyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KVGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Wi2WiµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AELµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MMDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MTI-MillirenµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RUBYQUARTZµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- OscilentµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AXTALµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PletronicsµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- StatekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RakonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- BlileyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- StandardµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ecliptekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SHINSUNGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MicrochipµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QVSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- BomarµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GeneralµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Q-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AndersonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- WintronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FortimingµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- WenzelµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PETERMANN-TECHNIKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FCD-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HECµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MacrobizesµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SunnyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KloveµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RAMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
²î·ÖµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- LVDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- LVPECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HCSLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CMLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VCTCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- OCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SPXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MEMSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
³µ¹æµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
32.768KµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1x5µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1x4µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 2x6µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 3x8µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1210µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1610µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 2012µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 3215µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 4115µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 4819µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 8038µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 7015µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us