当前位置:首页 » 台产德赢vwin8868官网 » TAITIEN德赢vwin8868官网 » OTETDLLANF-25.000000,泰艺有源德赢vwin8868官网,7050贴片德赢vwin8868官网,6-SMD德赢vwin8868官网,LVPECL输出德赢vwin8868官网
OTETDLLANF-25.000000,泰艺有源德赢vwin8868官网,7050贴片德赢vwin8868官网,6-SMD德赢vwin8868官网,LVPECL输出德赢vwin8868官网
频率:25MHz
尺寸:7.00mm x 5.00mm
Part Series 型号 | OT |
Original model 原厂编码 | OTETDLLANF-25.000000 |
Manufacturer 品牌 | Taitien泰艺 |
Type 类型 | XO (Standard) |
Frequency 频率 | 25MHz |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Output Type 输出方式 | LVPECL差分德赢vwin8868官网 |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
订购热线:13380314981
OTETDLLANF-25.000000,泰艺有源德赢vwin8868官网,7050贴片德赢vwin8868官网,6-SMD德赢vwin8868官网,LVPECL输出德赢vwin8868官网 详细参数
Part Series 型号 | OT |
Original model 原厂编码 | OTETDLLANF-25.000000 |
Manufacturer 品牌 | 泰艺德赢vwin8868官网 |
Type 类型 | XO (Standard) |
Frequency 频率 | 25MHz |
Supply Voltage 电压 | 3.3V |
Output Type 输出方式 | LVPECL |
Frequency Stability 频率稳定性 | ±25ppm |
Package Size 包装尺寸 | 7.00mm x 5.00mm |
Termination 脚位 | 6 Pad |
Package Height 厚度 | 1.60mm |
Package Type 封装类型 | 6-SMD |
Current Consumption 电流消耗 | 75mA |
Operating Temperature 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
Lead Free 无铅 | Yes |
Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
Packaging 包装 | Tape and Reel |
OTETDLLANF-25.000000,泰艺有源德赢vwin8868官网,7050贴片德赢vwin8868官网,6-SMD德赢vwin8868官网,LVPECL输出德赢vwin8868官网 相关产品
OTETDLLANF-25.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V |
OTETGCLANF-25.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V |
OTJTGLLANF-19.440000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 19.44MHz | 2.5V |
OTERGCLTNF-50.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V |
OTERGCLTNF-75.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 75MHz | 3.3V |
OTERGLLTNF-150.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 150MHz | 3.3V |
OTERGLLTNF-156.257812 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.257812MHz | 3.3V |
OTETGCLTNF-156.253906 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.253906MHz | 2.8V |
OTETGCVTNF-156.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | 3.3V |
OTETGLLTNF-155.520000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 155.52MHz | 3.3V |
OTETGLLTNF-156.257812 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.257812MHz | 3.3V |
OTETGLLTNF-161.132800 | Taitien | OT | XO (Standard) | 161.1328MHz | 3.3V |
OTETGLLTNF-161.132812 | Taitien | OT | XO (Standard) | 161.132812MHz | 3.3V |
OTETGLLTNF-125.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 125MHz | 3.3V |
OTETGLVTNF-156.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | 3.3V |
OTJTGCLTNF-156.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.25MHz | 2.5V |
OTJRGLVTNF-133.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 133MHz | 2.5V |
OTETGCVTNF-125.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 125MHz | 3.3V |
OTETGLVTNF-133.333000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 133.333MHz | 3.3V |
OTJTGLLTNF-106.250000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 106.25MHz | 2.5V |
OTETDCLTNF-155.520000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 155.52MHz | 3.3V |
OTETDCLTNF-156.253906 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.253906MHz | 3.3V |
OTETDCLTNF-156.256000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.256MHz | 3.3V |
OTETDLLTNF-156.253906 | Taitien | OT | XO (Standard) | 156.253906MHz | 3.3V |
OTJTGLVTNF-125.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 125MHz | 2.5V |
OWEMGLVANF-312.500000 | Taitien | OW-M | XO (Standard) | 312.5MHz | 3.3V |
OWJMGLVANF-312.500000 | Taitien | OW-M | XO (Standard) | 312.5MHz | 2.5V |
OTJRGLVANF-312.500000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 312.5MHz | 2.5V |
OTJRGLVANF-200.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 200MHz | 2.5V |
OWJRGLVANF-200.000000 | Taitien | OW-M | XO (Standard) | 200MHz | 2.5V |
OTETGLVANF-200.000000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 200MHz | 3.3V |
OTJTGLVANF-312.500000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 312.5MHz | 2.5V |
OTJTGLVANF-212.500000 | Taitien | OT | XO (Standard) | 212.5MHz | 2.5V |
NI-100M-2900 | Taitien | NI-100M-2900 | OCXO | 100MHz | 12V |
VWEUALJANF-61.440000 | Taitien | VW | VCXO | 61.44MHz | 3.3V |
TSEABCSANF-25.000000 | Taitien | TS | VCTCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
VTEUBLJANF-70.656000 | Taitien | VT | VCXO | 70.656MHz | 3.3V |
TWEAACJANF-12.800000 | Taitien | TW | VCTCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TWCAACSANF-12.800000 | Taitien | TW | VCTCXO | 12.8MHz | 5V |
TSEAACJANF-27.000000 | Taitien | TS | VCTCXO | 27MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
VTEUMLJANF-61.440000 | Taitien | VT | VCXO | 61.44MHz | 3.3V |
TSEAALJANF-12.800000 | Taitien | TS | VCTCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TSETALJANF-20.000000 | Taitien | TS | TCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TWCAALJANF-19.200000 | Taitien | TW | VCTCXO | 19.2MHz | 5V |
TWEAALSANF-19.200000 | Taitien | TW | VCTCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TSEAALJANF-10.000000 | Taitien | TS | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TWETALSANF-20.000000 | Taitien | TW | TCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TSETALJANF-10.000000 | Taitien | TS | TCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TWEAALJANF-20.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TSEAALJANF-16.384000 | Taitien | TS | VCTCXO | 16.384MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TWETALJANF-40.000000 | Taitien | TW | TCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TWEAKCSANF-20.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TWETMCSANF-19.200000 | Taitien | TW | TCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TWEAMCSANF-26.000000 | Taitien | TW | VCTCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TTEAALSANF-20.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TTEAALSANF-26.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TTCABLSANF-13.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 13MHz | 5V |
TTCTACJANF-50.000000 | Taitien | TT | TCXO | 50MHz | 5V |
TTEAALJANF-20.000000 | Taitien | TT | VCTCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
TTETALSANF-25.000000 | Taitien | TT | TCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
采购:OTETDLLANF-25.000000,泰艺有源德赢vwin8868官网,7050贴片德赢vwin8868官网,6-SMD德赢vwin8868官网,LVPECL输出德赢vwin8868官网
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口德赢vwin8868官网
- KDS德赢vwin8868官网
- EPSON德赢vwin8868官网
- SEIKO德赢vwin8868官网
- MuRata德赢vwin8868官网
- CITIZEN德赢vwin8868官网
- Fujicom德赢vwin8868官网
- Naka德赢vwin8868官网
- NDK德赢vwin8868官网
- Kyocera德赢vwin8868官网
- River德赢vwin8868官网
- SMI德赢vwin8868官网
- KDK德赢vwin8868官网
- NKD德赢vwin8868官网
- ISO德赢vwin8868官网
- TOKYO德赢vwin8868官网
- MITA德赢vwin8868官网
- TamaDevice德赢vwin8868官网
- SQC德赢vwin8868官网
台产德赢vwin8868官网
- TXC德赢vwin8868官网
- HOSONIC德赢vwin8868官网
- HELE德赢vwin8868官网
- TAITIEN德赢vwin8868官网
- SIWARD德赢vwin8868官网
- AKER德赢vwin8868官网
- PERICOM德赢vwin8868官网
- DIODES德赢vwin8868官网
- ITTI德赢vwin8868官网
- NKG德赢vwin8868官网
- MERCURY德赢vwin8868官网
- TST德赢vwin8868官网
- NSK德赢vwin8868官网
欧美进口德赢vwin8868官网
- GEYER德赢vwin8868官网
- JAUCH德赢vwin8868官网
- Golledge德赢vwin8868官网
- Abracon德赢vwin8868官网
- ECS德赢vwin8868官网
- Renesas德赢vwin8868官网
- Skyworks德赢vwin8868官网
- Transko德赢vwin8868官网
- Suntsu德赢vwin8868官网
- MtronPTI德赢vwin8868官网
- QuartzCom德赢vwin8868官网
- QANTEK德赢vwin8868官网
- FOX德赢vwin8868官网
- RALTRON德赢vwin8868官网
- MicroCrystal德赢vwin8868官网
- SITIME德赢vwin8868官网
- Connor-Winfield德赢vwin8868官网
- Vectron德赢vwin8868官网
- Greenray德赢vwin8868官网
- IQD德赢vwin8868官网
- ILSI德赢vwin8868官网
- Crystek德赢vwin8868官网
- Quarztechnik德赢vwin8868官网
- Cardinal德赢vwin8868官网
- Frequency德赢vwin8868官网
- KVG德赢vwin8868官网
- Wi2Wi德赢vwin8868官网
- AEL德赢vwin8868官网
- MMD德赢vwin8868官网
- MTI-Milliren德赢vwin8868官网
- RUBYQUARTZ德赢vwin8868官网
- Oscilent德赢vwin8868官网
- IDT德赢vwin8868官网
- AXTAL德赢vwin8868官网
- Pletronics德赢vwin8868官网
- Statek德赢vwin8868官网
- Rakon德赢vwin8868官网
- Bliley德赢vwin8868官网
- Standard德赢vwin8868官网
- ecliptek德赢vwin8868官网
- SHINSUNG德赢vwin8868官网
- Microchip德赢vwin8868官网
- QVS德赢vwin8868官网
- Bomar德赢vwin8868官网
- General德赢vwin8868官网
- Q-Tech德赢vwin8868官网
- Anderson德赢vwin8868官网
- Wintron德赢vwin8868官网
- Fortiming德赢vwin8868官网
- Wenzel德赢vwin8868官网
- PETERMANN-TECHNIK德赢vwin8868官网
- FCD-Tech德赢vwin8868官网
- HEC德赢vwin8868官网
- Macrobizes德赢vwin8868官网
- Sunny德赢vwin8868官网
- Klove德赢vwin8868官网
- RAMI德赢vwin8868官网
差分德赢vwin8868官网
- LVDS德赢vwin8868官网
- LVPECL德赢vwin8868官网
- HCSL德赢vwin8868官网
- CML德赢vwin8868官网
- PECL德赢vwin8868官网
- TCXO德赢vwin8868官网
- VCXO德赢vwin8868官网
- VCTCXO德赢vwin8868官网
- OCXO德赢vwin8868官网
- SPXO德赢vwin8868官网
- MEMS德赢vwin8868官网
车规德赢vwin8868官网
32.768K德赢vwin8868官网
- 1x5德赢vwin8868官网
- 1x4德赢vwin8868官网
- 2x6德赢vwin8868官网
- 3x8德赢vwin8868官网
- 1210德赢vwin8868官网
- 1610德赢vwin8868官网
- 2012德赢vwin8868官网
- 3215德赢vwin8868官网
- 4115德赢vwin8868官网
- 4819德赢vwin8868官网
- 8038德赢vwin8868官网
- 7015德赢vwin8868官网
品牌优势
联系遥遥领先Contact us