µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » ̨²úµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » TXCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » 8Y-32.000MAAV-T,TXCCORPORATION,8YʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,TXC½ðÊôÃæÊ¯Ó¢ÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,2016ÎÞԴгÕñÆ÷
8Y-32.000MAAV-T,TXCCORPORATION,8YʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,TXC½ðÊôÃæÊ¯Ó¢ÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,2016ÎÞԴгÕñÆ÷
ƵÂÊ£º32MHz
³ß´ç£º2.00mm x 1.60mm
| Part Series ÐͺŠ| 8Y |
| Original model Ô³§±àÂë | 8Y-32.000MAAV-T |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | MHz Crystal |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | TXC CORPORATION |
| Frequency ƵÂÊ | 32MHz |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 2.00mm x 1.60mm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 8pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±30ppm¾§ÌåгÕñÆ÷ |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
8Y-32.000MAAV-T,TXCCORPORATION,8YʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,TXC½ðÊôÃæÊ¯Ó¢ÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,2016ÎÞԴгÕñÆ÷ Ïêϸ²ÎÊý
| Part Series ÐͺŠ| 8Y |
| Original model Ô³§±àÂë | 8Y-32.000MAAV-T |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | MHz Crystal |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | TXC CORPORATION |
| Frequency ƵÂÊ | 32MHz |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 2.00mm x 1.60mm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 8pF |
| frequency tolerance ƵÂÊÈݲî | ±30ppm |
| Termination ½Åλ | 4 Pad |
| Package Height ¸ß¶È | 0.55mm |
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 4-SMD |
| Packaging °ü×° | Tape and Reel |
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
8Y-32.000MAAV-T,TXCCORPORATION,8YʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,TXC½ðÊôÃæÊ¯Ó¢ÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,2016ÎÞԴгÕñÆ÷ Ïà¹Ø²úÆ·
| 7V-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7V-25.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7V | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AH-32.768KDZF-T | TXC CORPORATION | AH | kHz Crystal | 32.768kHz | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 8Y-32.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Y-32.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 8Y-32.000MAAV-T | TXC CORPORATION | 8Y | MHz Crystal | 32MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| AA-28.63636MAGK-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AA-28.63636MAGK-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AA-28.63636MAGK-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AA-12.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AA-12.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| AA-12.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AA | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead |
| 7B-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-14.7456MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-11.0592MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-11.0592MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-11.0592MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-27.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-48.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 48MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7B-20.000MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7B | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| AM-48.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AM-48.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AM-48.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AM-12.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AM-12.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AM-12.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AM | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 9B-25.000MEEJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 25MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-20.000MEEJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 20MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-8.000MEEJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 8MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| 9B-16.000MEEJ-B | TXC CORPORATION | 9B | MHz Crystal | 16MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC49/US |
| AB-25.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AB-25.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AB-25.000MAGE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| AB-16.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 16MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead |
| AB-16.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 16MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead |
| AB-16.000MALE-T | TXC CORPORATION | AB | MHz Crystal | 16MHz | ±150ppm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-12.288MAAJ-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 12.288MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-28.63636MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-28.63636MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-28.63636MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 28.63636MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-10.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-10.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-10.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 10MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7M-16.000MAHE-T | TXC CORPORATION | 7M | MHz Crystal | 16MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-19.200MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-19.200MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
| 7S-19.200MAHE-T | TXC CORPORATION | 7S | MHz Crystal | 19.2MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead |
8Y-32.000MAAV-T TXCCORPORATION 8YʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø TXC½ðÊôÃæÊ¯Ó¢ÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø 2016ÎÞԴгÕñÆ÷
²É¹º£º8Y-32.000MAAV-T,TXCCORPORATION,8YʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,TXC½ðÊôÃæÊ¯Ó¢ÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,2016ÎÞԴгÕñÆ÷
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
-

- 7V-12.000MAAE-T,TXC̨Íå½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,12pFµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,3225½ðÊôÃæÊ¯Ó¢µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,MHz¾§Ìå
-

- 8Z-27.120MAAV-T,TXC̨Íå½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,̨Íå¾§¼¼,¡À30ppmµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,TXCʯӢÌùƬµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,8pFµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- EPSONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SEIKOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MuRataµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CITIZENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FujicomµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NakaµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KyoceraµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RiverµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NKDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ISOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TOKYOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MITAµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TamaDeviceµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SQCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
̨²úµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TXCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HOSONICµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HELEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TAITIENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SIWARDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AKERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PERICOMµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- DIODESµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ITTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NKGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MERCURYµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TSTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NSKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GEYERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- JAUCHµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GolledgeµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AbraconµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ECSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RenesasµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SkyworksµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TranskoµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SuntsuµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MtronPTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QuartzComµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QANTEKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FOXµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MicroCrystalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SITIMEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Connor-WinfieldµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VectronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GreenrayµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- IQDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ILSIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CrystekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QuarztechnikµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CardinalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FrequencyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KVGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Wi2WiµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AELµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MMDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MTI-MillirenµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RUBYQUARTZµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- OscilentµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AXTALµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PletronicsµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- StatekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RakonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- BlileyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- StandardµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ecliptekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SHINSUNGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MicrochipµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QVSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- BomarµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GeneralµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Q-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AndersonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- WintronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FortimingµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- WenzelµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PETERMANN-TECHNIKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FCD-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HECµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MacrobizesµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SunnyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KloveµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RAMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
²î·ÖµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- LVDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- LVPECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HCSLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CMLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VCTCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- OCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SPXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MEMSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
³µ¹æµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
32.768KµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1x5µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1x4µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 2x6µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 3x8µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1210µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1610µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 2012µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 3215µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 4115µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 4819µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 8038µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 7015µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us




Ò£Ò£ÁìÏȵÂÓ®vwin8868¹ÙÍøÆ½Ì¨
