当前位置:首页 » 欧美进口德赢vwin8868官网 » Microchip德赢vwin8868官网 » DSC1033BC1-026.6000,欧美进口德赢vwin8868官网,4-SMD德赢vwin8868官网,MEMS德赢vwin8868官网,美国微芯科技有源德赢vwin8868官网,贴片德赢vwin8868官网
DSC1033BC1-026.6000,欧美进口德赢vwin8868官网,4-SMD德赢vwin8868官网,MEMS德赢vwin8868官网,美国微芯科技有源德赢vwin8868官网,贴片德赢vwin8868官网
频率:26MHz
尺寸:5.00mm x 3.20mm
| Original model 原厂编码 | DSC1033BC1-026.6000 |
| Part Series 型号 | DSC1033 |
| Type 类型 | MEMS (Silicon) |
| Output Type 输出方式 | CMOS |
| Frequency 频率 | 26MHz |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Supply Voltage 电压 | 3.3V |
| Manufacturer 品牌 | Microchip Technology |
| Operating Temperature 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
订购热线:13380314981
DSC1033BC1-026.6000,欧美进口德赢vwin8868官网,4-SMD德赢vwin8868官网,MEMS德赢vwin8868官网,美国微芯科技有源德赢vwin8868官网,贴片德赢vwin8868官网 详细参数
| Original model 原厂编码 | MX553BBD156M250 |
| Part Series 型号 | MX55 |
| Type 类型 | XO (Standard) |
| Output Type 输出方式 | HCSL |
| Frequency 频率 | 156.25MHz晶体振荡器 |
| Frequency Stability 频率稳定性 | ±50ppm |
| Supply Voltage 电压 | 2.375 V ~ 3.63 V |
| Manufacturer 品牌 | Microchip Technology |
| Operating Temperature 工作温度 | -45°C ~ 85°C |
| Package Size 包装尺寸 | 5.00mm x 3.20mm |
| Current Consumption 电流消耗 | 3mA |
| Package Height 厚度 | 0.90mm |
| Termination 脚位 | 4 pad |
| Package Type 封装类型 | 4-SMD |
| Lead Free 无铅 | Yes |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
DSC1033BC1-026.6000,欧美进口德赢vwin8868官网,4-SMD德赢vwin8868官网,MEMS德赢vwin8868官网,美国微芯科技有源德赢vwin8868官网,贴片德赢vwin8868官网 相关产品
| DSC1033BC1-026.6000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 26MHz | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001DI1-001.8432 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 1.8432MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1033CI1-048.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 48MHz | 电压3.3V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1033CI1-024.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 3.3V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1033DI1-012.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 12MHz | 3.3V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1033DI1-036.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 36MHz | 3.3V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001CI1-027.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1033CI1-050.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 3.3V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC6001CI1A-011.0592 | Microchip Technology | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 11.0592MHz | 1.71 V ~ 3.63 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CI2-024.0000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1033BE2-024.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 3.3V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1001DI2-038.4000 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 38.4MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001CI5-033.3333 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 33.3333MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1101DM2-012.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 12MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DE5-018.4320 | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 18.432MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1101AI2-040.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 40MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1101AI2-080.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 80MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1101AI2-064.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 64MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1124CI5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1124 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1121CM2-040.0000 | Microchip Technology | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 40MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1101DL5-020.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1101BI5-133.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 133MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1101CL5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1122NE1-025.0000 | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1123CE1-125.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1122DI2-200.0000 | Microchip Technology | DSC1122 | MEMS (Silicon) | 200MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.100" L x 0.079" W (2.54mm x 2.00mm) |
| DSC1123CI2-333.3333 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 333.3333MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1123CI2-020.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1103CE1-125.0000 | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1123CI1-027.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1123CI2-333.3300 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 333.33MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1123AI2-156.2570 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 156.257MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1123AI2-148.5000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 148.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1123BL5-156.2500 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1123BI2-100.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1103BI2-148.5000 | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 148.5MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1103BI2-135.0000 | Microchip Technology | DSC1103 | MEMS (Silicon) | 135MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1102BI2-125.0000 | Microchip Technology | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1102BI2-153.6000 | Microchip Technology | DSC1102 | MEMS (Silicon) | 153.6MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| DSC1123CI5-100.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1123CI5-156.2500 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 156.25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1123DL1-125.0000 | Microchip Technology | DSC1123 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| MX575ABC70M0000 | Microchip Technology | MX57 | XO (Standard) | 70MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| MX553BBD156M250 | Microchip Technology | MX55 | XO (Standard) | 156.25MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| MX575ABB50M0000 | Microchip Technology | MX57 | XO (Standard) | 50MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| MX573LBB148M500 | Microchip Technology | MX57 | XO (Standard) | 148.5MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| MX554BBD322M265 | Microchip Technology | MX55 | XO (Standard) | 322.265625MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| MX573NBB311M040 | Microchip Technology | MX57 | XO (Standard) | 311.04MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| MX573NBD311M040 | Microchip Technology | MX57 | XO (Standard) | 311.04MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| MX573NBA622M080 | Microchip Technology | MX57 | XO (Standard) | 622.08MHz | 2.375 V ~ 3.63 V | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
| DSC1033DC1-012.0000 | Microchip Technology | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 12MHz | 3.3V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001CI2-066.6666B | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CI2-066.6666B | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001CI2-066.6666B | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1001DI1-026.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 26MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DI1-026.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 26MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1001DI1-026.0000T | Microchip Technology | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 26MHz | 1.8 V ~ 3.3 V | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| DSC1101CM2-062.2080T | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 62.208MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1101CM2-062.2080T | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 62.208MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| DSC1101CM2-062.2080T | Microchip Technology | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 62.208MHz | 2.25 V ~ 3.6 V | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
DSC1033BC1-026.6000 欧美进口德赢vwin8868官网 4-SMD德赢vwin8868官网 MEMS德赢vwin8868官网 美国微芯科技有源德赢vwin8868官网 贴片德赢vwin8868官网
采购:DSC1033BC1-026.6000,欧美进口德赢vwin8868官网,4-SMD德赢vwin8868官网,MEMS德赢vwin8868官网,美国微芯科技有源德赢vwin8868官网,贴片德赢vwin8868官网
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口德赢vwin8868官网
- KDS德赢vwin8868官网
- EPSON德赢vwin8868官网
- SEIKO德赢vwin8868官网
- MuRata德赢vwin8868官网
- CITIZEN德赢vwin8868官网
- Fujicom德赢vwin8868官网
- Naka德赢vwin8868官网
- NDK德赢vwin8868官网
- Kyocera德赢vwin8868官网
- River德赢vwin8868官网
- SMI德赢vwin8868官网
- KDK德赢vwin8868官网
- NKD德赢vwin8868官网
- ISO德赢vwin8868官网
- TOKYO德赢vwin8868官网
- MITA德赢vwin8868官网
- TamaDevice德赢vwin8868官网
- SQC德赢vwin8868官网
台产德赢vwin8868官网
- TXC德赢vwin8868官网
- HOSONIC德赢vwin8868官网
- HELE德赢vwin8868官网
- TAITIEN德赢vwin8868官网
- SIWARD德赢vwin8868官网
- AKER德赢vwin8868官网
- PERICOM德赢vwin8868官网
- DIODES德赢vwin8868官网
- ITTI德赢vwin8868官网
- NKG德赢vwin8868官网
- MERCURY德赢vwin8868官网
- TST德赢vwin8868官网
- NSK德赢vwin8868官网
欧美进口德赢vwin8868官网
- GEYER德赢vwin8868官网
- JAUCH德赢vwin8868官网
- Golledge德赢vwin8868官网
- Abracon德赢vwin8868官网
- ECS德赢vwin8868官网
- Renesas德赢vwin8868官网
- Skyworks德赢vwin8868官网
- Transko德赢vwin8868官网
- Suntsu德赢vwin8868官网
- MtronPTI德赢vwin8868官网
- QuartzCom德赢vwin8868官网
- QANTEK德赢vwin8868官网
- FOX德赢vwin8868官网
- RALTRON德赢vwin8868官网
- MicroCrystal德赢vwin8868官网
- SITIME德赢vwin8868官网
- Connor-Winfield德赢vwin8868官网
- Vectron德赢vwin8868官网
- Greenray德赢vwin8868官网
- IQD德赢vwin8868官网
- ILSI德赢vwin8868官网
- Crystek德赢vwin8868官网
- Quarztechnik德赢vwin8868官网
- Cardinal德赢vwin8868官网
- Frequency德赢vwin8868官网
- KVG德赢vwin8868官网
- Wi2Wi德赢vwin8868官网
- AEL德赢vwin8868官网
- MMD德赢vwin8868官网
- MTI-Milliren德赢vwin8868官网
- RUBYQUARTZ德赢vwin8868官网
- Oscilent德赢vwin8868官网
- IDT德赢vwin8868官网
- AXTAL德赢vwin8868官网
- Pletronics德赢vwin8868官网
- Statek德赢vwin8868官网
- Rakon德赢vwin8868官网
- Bliley德赢vwin8868官网
- Standard德赢vwin8868官网
- ecliptek德赢vwin8868官网
- SHINSUNG德赢vwin8868官网
- Microchip德赢vwin8868官网
- QVS德赢vwin8868官网
- Bomar德赢vwin8868官网
- General德赢vwin8868官网
- Q-Tech德赢vwin8868官网
- Anderson德赢vwin8868官网
- Wintron德赢vwin8868官网
- Fortiming德赢vwin8868官网
- Wenzel德赢vwin8868官网
- PETERMANN-TECHNIK德赢vwin8868官网
- FCD-Tech德赢vwin8868官网
- HEC德赢vwin8868官网
- Macrobizes德赢vwin8868官网
- Sunny德赢vwin8868官网
- Klove德赢vwin8868官网
- RAMI德赢vwin8868官网
差分德赢vwin8868官网
- LVDS德赢vwin8868官网
- LVPECL德赢vwin8868官网
- HCSL德赢vwin8868官网
- CML德赢vwin8868官网
- PECL德赢vwin8868官网
- TCXO德赢vwin8868官网
- VCXO德赢vwin8868官网
- VCTCXO德赢vwin8868官网
- OCXO德赢vwin8868官网
- SPXO德赢vwin8868官网
- MEMS德赢vwin8868官网
车规德赢vwin8868官网
32.768K德赢vwin8868官网
- 1x5德赢vwin8868官网
- 1x4德赢vwin8868官网
- 2x6德赢vwin8868官网
- 3x8德赢vwin8868官网
- 1210德赢vwin8868官网
- 1610德赢vwin8868官网
- 2012德赢vwin8868官网
- 3215德赢vwin8868官网
- 4115德赢vwin8868官网
- 4819德赢vwin8868官网
- 8038德赢vwin8868官网
- 7015德赢vwin8868官网
品牌优势
联系遥遥领先Contact us






遥遥领先德赢vwin8868官网平台
