当前位置:首页 » 欧美进口德赢vwin8868官网 » ILSI德赢vwin8868官网 » HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz,ILSI德赢vwin8868官网,ILSI无源德赢vwin8868官网,ILSI石英德赢vwin8868官网,HC49USM德赢vwin8868官网
HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz,ILSI德赢vwin8868官网,ILSI无源德赢vwin8868官网,ILSI石英德赢vwin8868官网,HC49USM德赢vwin8868官网
频率:25 MHz
尺寸:13.0mm x4.70mm
| Original model 原厂编码 | HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz |
| Manufacturer 品牌 | ILSI |
| Part Series 型号 | HC49USM |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Size / Dimension尺寸 | 13.0mm x4.70mm |
| Package Height 高度 | 4.5mm |
| Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
| Frequency 频率 | 25 MHz |
| Frequency Stability频率稳定性 | ±30ppm |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 18 pF |
订购热线:13380314981
HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz,ILSI德赢vwin8868官网,ILSI无源德赢vwin8868官网,ILSI石英德赢vwin8868官网,HC49USM德赢vwin8868官网
| Original model 原厂编码 | HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz |
| Manufacturer 品牌 | ILSI |
| Part Series 型号 | HC49USM |
| Product Category 产品系列 | MHz Crystal |
| Size / Dimension尺寸 | 13.0mm x4.70mm |
| Package Height 高度 | 4.5mm |
| Operating Temperature温度 | -40°C ~ 85°C |
| Frequency 频率 | 25 MHz |
| Frequency Stability频率稳定性 | ±30ppm |
| frequency tolerance 频率容差 | ±30ppm |
| Load capacitance 负载电容 | 18 pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR(等效串联电阻) | 30 ? |
| Termination 脚位 | pad |
| Package Type 封装类型 | HC-49/US德赢vwin8868官网 |
| Packaging 包装 | Tape and Reel |
| Mounting Style 安装方式 | Surface Mount |
HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz,ILSI德赢vwin8868官网,ILSI无源德赢vwin8868官网,ILSI石英德赢vwin8868官网,HC49USM德赢vwin8868官网
| HC49USM-FF5F18- 20.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz | ILSI | HC49USM | MHz Crystal | 13mm | 4.7mm | 4.5mm |
| IL3X-HX5F12.5- 32.768 KHz | ILSI | IL3X | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
| IL3X2-HX5F12.5- 32.768 KHz | ILSI | IL3X2 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
| IL3X2-HX5F6- 32.768 KHz | ILSI | IL3X2 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
| IL3X2-HX5F7- 32.768 kHz | ILSI | IL3X2 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
| IL3X2-HX5F9- 32.768 kHz | ILSI | IL3X2 | kHz Crystal | 3.2mm | 1.5mm | 0.9mm |
| ILCX04-FB1F18- 27.000 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX04-FB1F18- 28.224 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX04-FB3F18- 7.3728 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX04-FB5F20- 22.1184 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX04-FB5F20- 25.000 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX04-FB5F20- 6.000 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX04-FF1F20- 8.000 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX04-JH5F18- 8.000 MHz | ILSI | ILCX04 | MHz Crystal | 7mm | 5mm | 1.3mm |
| ILCX07-BB3F12- 16.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FB3F13-16.000MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FB5F12- 20.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF1F20- 25.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF3F16- 9.984 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF3F16- 10.78125 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF3F16- 13.560 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF5F12.5-8.000MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF5F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-FF5F20- 25.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-HB3F18- 20.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-HB3F18- 27.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-JJ2F10- 8.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07-JJ3F10- 12.000 MHz | ILSI | ILCX07 | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07A-FB1F12- 18.432 MHz | ILSI | ILCX07A | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
| ILCX07A-FB3F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX07A | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
| ILCX07B-FB1F18- 14.7456 MHz | ILSI | ILCX07B | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07B-FB1F18-27.120MHz | ILSI | ILCX07B | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX07B-FB5F20- 29.4912 MHz | ILSI | ILCX07B | MHz Crystal | 5mm | 3.2mm | 1mm |
| ILCX08-HH5F18- 8.000 MHz | ILSI | ILCX08 | MHz Crystal | 6mm | 3.5mm | 1.1mm |
| ILCX08-JG5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX08 | MHz Crystal | 6mm | 3.5mm | 1.1mm |
| ILCX08-JH5F18- 8.000 MHz | ILSI | ILCX08 | MHz Crystal | 6mm | 3.5mm | 1.1mm |
| ILCX08-JH5F18- 16.000 MHz | ILSI | ILCX08 | MHz Crystal | 6mm | 3.5mm | 1.1mm |
| ILCX13-BB5F10- 12.000000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-BB5F10- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-BB5F10- 49.152 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-BH3F18- 12.000 MHZ | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FB5F15- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FB5F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FB5F18- 16.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FB5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FB5F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF3F10- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF3F8- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF5F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF5F18- 16.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF5F18- 20.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF5F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF5F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-FF5F18- 32.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-HB3F18- 24.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-HB3F18- 32.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-HF3F18- 12.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
| ILCX13-HF3F18- 25.000 MHz | ILSI | ILCX13 | MHz Crystal | 3.2mm | 2.5mm | 0.9mm |
HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz ILSI德赢vwin8868官网 ILSI无源德赢vwin8868官网 ILSI石英德赢vwin8868官网 HC49USM德赢vwin8868官网
采购:HC49USM-FF5F18- 25.000 MHz,ILSI德赢vwin8868官网,ILSI无源德赢vwin8868官网,ILSI石英德赢vwin8868官网,HC49USM德赢vwin8868官网
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products
YYLX-PD
产品中心
PRODUCT LINE
日产进口德赢vwin8868官网
- KDS德赢vwin8868官网
- EPSON德赢vwin8868官网
- SEIKO德赢vwin8868官网
- MuRata德赢vwin8868官网
- CITIZEN德赢vwin8868官网
- Fujicom德赢vwin8868官网
- Naka德赢vwin8868官网
- NDK德赢vwin8868官网
- Kyocera德赢vwin8868官网
- River德赢vwin8868官网
- SMI德赢vwin8868官网
- KDK德赢vwin8868官网
- NKD德赢vwin8868官网
- ISO德赢vwin8868官网
- TOKYO德赢vwin8868官网
- MITA德赢vwin8868官网
- TamaDevice德赢vwin8868官网
- SQC德赢vwin8868官网
台产德赢vwin8868官网
- TXC德赢vwin8868官网
- HOSONIC德赢vwin8868官网
- HELE德赢vwin8868官网
- TAITIEN德赢vwin8868官网
- SIWARD德赢vwin8868官网
- AKER德赢vwin8868官网
- PERICOM德赢vwin8868官网
- DIODES德赢vwin8868官网
- ITTI德赢vwin8868官网
- NKG德赢vwin8868官网
- MERCURY德赢vwin8868官网
- TST德赢vwin8868官网
- NSK德赢vwin8868官网
欧美进口德赢vwin8868官网
- GEYER德赢vwin8868官网
- JAUCH德赢vwin8868官网
- Golledge德赢vwin8868官网
- Abracon德赢vwin8868官网
- ECS德赢vwin8868官网
- Renesas德赢vwin8868官网
- Skyworks德赢vwin8868官网
- Transko德赢vwin8868官网
- Suntsu德赢vwin8868官网
- MtronPTI德赢vwin8868官网
- QuartzCom德赢vwin8868官网
- QANTEK德赢vwin8868官网
- FOX德赢vwin8868官网
- RALTRON德赢vwin8868官网
- MicroCrystal德赢vwin8868官网
- SITIME德赢vwin8868官网
- Connor-Winfield德赢vwin8868官网
- Vectron德赢vwin8868官网
- Greenray德赢vwin8868官网
- IQD德赢vwin8868官网
- ILSI德赢vwin8868官网
- Crystek德赢vwin8868官网
- Quarztechnik德赢vwin8868官网
- Cardinal德赢vwin8868官网
- Frequency德赢vwin8868官网
- KVG德赢vwin8868官网
- Wi2Wi德赢vwin8868官网
- AEL德赢vwin8868官网
- MMD德赢vwin8868官网
- MTI-Milliren德赢vwin8868官网
- RUBYQUARTZ德赢vwin8868官网
- Oscilent德赢vwin8868官网
- IDT德赢vwin8868官网
- AXTAL德赢vwin8868官网
- Pletronics德赢vwin8868官网
- Statek德赢vwin8868官网
- Rakon德赢vwin8868官网
- Bliley德赢vwin8868官网
- Standard德赢vwin8868官网
- ecliptek德赢vwin8868官网
- SHINSUNG德赢vwin8868官网
- Microchip德赢vwin8868官网
- QVS德赢vwin8868官网
- Bomar德赢vwin8868官网
- General德赢vwin8868官网
- Q-Tech德赢vwin8868官网
- Anderson德赢vwin8868官网
- Wintron德赢vwin8868官网
- Fortiming德赢vwin8868官网
- Wenzel德赢vwin8868官网
- PETERMANN-TECHNIK德赢vwin8868官网
- FCD-Tech德赢vwin8868官网
- HEC德赢vwin8868官网
- Macrobizes德赢vwin8868官网
- Sunny德赢vwin8868官网
- Klove德赢vwin8868官网
- RAMI德赢vwin8868官网
差分德赢vwin8868官网
- LVDS德赢vwin8868官网
- LVPECL德赢vwin8868官网
- HCSL德赢vwin8868官网
- CML德赢vwin8868官网
- PECL德赢vwin8868官网
- TCXO德赢vwin8868官网
- VCXO德赢vwin8868官网
- VCTCXO德赢vwin8868官网
- OCXO德赢vwin8868官网
- SPXO德赢vwin8868官网
- MEMS德赢vwin8868官网
车规德赢vwin8868官网
32.768K德赢vwin8868官网
- 1x5德赢vwin8868官网
- 1x4德赢vwin8868官网
- 2x6德赢vwin8868官网
- 3x8德赢vwin8868官网
- 1210德赢vwin8868官网
- 1610德赢vwin8868官网
- 2012德赢vwin8868官网
- 3215德赢vwin8868官网
- 4115德赢vwin8868官网
- 4819德赢vwin8868官网
- 8038德赢vwin8868官网
- 7015德赢vwin8868官网
品牌优势
联系遥遥领先Contact us





遥遥领先德赢vwin8868官网平台
