µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » QuarztechnikµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » QTC4A12.0000FBT3I30R,QuarztechnikʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,QTC4AÎÞÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
QTC4A12.0000FBT3I30R,QuarztechnikʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,QTC4AÎÞÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
ƵÂÊ£º12MHz
³ß´ç£º2.5x4 mm
| Ô³§ÐͺŠOriginal model £º | QTC4A12.0000FBT3I30R |
| Æ·ÅÆ brand £º | QuarztechnikÅ·ÃÀµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
| ÐͺÅÃû³Æ Model name£º | QTC4A |
| Type ϵÁУº | MHz Crystal |
| ƵÂÊ frequency £º | 12MHz |
| Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨¶È | ±30ppm |
| frequency toleranceƵÂÊÈݲî | ±30ppm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 12pF |
| Size / Dimension ³ß´ç | 2.5x4 mm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
QTC4A12.0000FBT3I30R,QuarztechnikʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,QTC4AÎÞÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø Ïêϸ²ÎÊý
| Ô³§ÐͺŠOriginal model £º | QTC4A12.0000FBT3I30R |
| Æ·ÅÆ brand £º | Quarztechnik¿ä¿ËµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
| ÐͺÅÃû³Æ Model name£º | QTC4A |
| Type ϵÁУº | MHz Crystal |
| ƵÂÊ frequency £º | 12MHz |
| Frequency StabilityƵÂÊÎȶ¨¶È | ±30ppm |
| frequency toleranceƵÂÊÈݲî | ±30ppm |
| Load capacitance ¸ºÔصçÈÝ | 12pF |
| Size / Dimension ³ß´ç | 2.5x4 mm |
| Package Height ºñ¶È | 0.8mm |
| ESR (Equivalent Series Resistance)ESR£¨µÈЧ´®Áªµç×裩 | - |
| Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -40 - +85°C |
| Termination ½Åλ | 4-Pad |
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 4-SMD |
| Packaging °ü×° | Tape and Reel |
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
QTC4A12.0000FBT3I30R,QuarztechnikʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,QTC4AÎÞÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø Ïà¹Ø²úÆ·
| TS353T23CDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 35.328 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS353T23CET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 35.328 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS353T23IDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 35.328 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS353T23IET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 35.328 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS353T33CDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 35.328 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS353T33CET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 35.328 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS353T33IDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 35.328 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS353T33IET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 35.328 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS360T11CDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 36 MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS360T11CET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 36 MHz | ±10ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS360T23CDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 36 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS360T23CET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 36 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS360T23IDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 36 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS360T23IET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 36 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS360T33CDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 36 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS360T33CET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 36 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS360T33IDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 36 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS360T33IET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 36 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS480T11CDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 48 MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS480T11CET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 48 MHz | ±10ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS480T23CDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 48 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS480T23CET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 48 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS480T23IDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 48 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS480T23IET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 48 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS480T33CDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 48 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS480T33CET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 48 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS480T33IDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 48 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS480T33IET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 48 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS500T11CDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 50 MHz | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS500T11CET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 50 MHz | ±10ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS500T23CDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 50 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS500T23CET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 50 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS500T23IDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 50 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS500T23IET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 50 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS500T33CDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 50 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS500T33CET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 50 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS500T33IDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 50 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS500T33IET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 50 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS540T23CDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 54 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS540T23CET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 54 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS540T23IDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 54 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS540T23IET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 54 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS540T33CDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 54 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS540T33CET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 54 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS540T33IDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 54 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS540T33IET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 54 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS600T23CDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 60 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS600T23CET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 60 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS600T23IDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 60 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS600T23IET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 60 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS600T33CDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 60 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS600T33CET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 60 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS600T33IDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 60 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS600T33IET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 60 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS640T23CDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 64 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS640T23CET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 64 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS640T23IDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 64 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS640T23IET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 64 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| TS640T33CDT | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 64 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| TS640T33CET | CTS-Frequency Controls | ATSSMTS | 64 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
²É¹º£ºQTC4A12.0000FBT3I30R,QuarztechnikʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,QTC4AÎÞÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- EPSONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SEIKOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MuRataµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CITIZENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FujicomµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NakaµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KyoceraµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RiverµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NKDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ISOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TOKYOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MITAµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TamaDeviceµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SQCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
̨²úµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TXCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HOSONICµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HELEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TAITIENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SIWARDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AKERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PERICOMµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- DIODESµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ITTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NKGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MERCURYµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TSTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NSKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GEYERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- JAUCHµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GolledgeµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AbraconµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ECSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RenesasµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SkyworksµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TranskoµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SuntsuµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MtronPTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QuartzComµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QANTEKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FOXµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MicroCrystalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SITIMEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Connor-WinfieldµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VectronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GreenrayµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- IQDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ILSIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CrystekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QuarztechnikµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CardinalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FrequencyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KVGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Wi2WiµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AELµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MMDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MTI-MillirenµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RUBYQUARTZµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- OscilentµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AXTALµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PletronicsµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- StatekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RakonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- BlileyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- StandardµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ecliptekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SHINSUNGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MicrochipµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QVSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- BomarµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GeneralµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Q-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AndersonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- WintronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FortimingµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- WenzelµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PETERMANN-TECHNIKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FCD-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HECµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MacrobizesµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SunnyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KloveµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RAMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
²î·ÖµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- LVDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- LVPECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HCSLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CMLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VCTCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- OCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SPXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MEMSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
³µ¹æµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
32.768KµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1x5µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1x4µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 2x6µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 3x8µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1210µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1610µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 2012µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 3215µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 4115µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 4819µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 8038µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 7015µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us





Ò£Ò£ÁìÏȵÂÓ®vwin8868¹ÙÍøÆ½Ì¨
