µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » Ï÷·åÕýÏÒ²¨µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,RTX-104EF3C-S-30.000-TR,TCXOÕñµ´Æ÷,À¡µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,RTX-104µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Ï÷·åÕýÏÒ²¨µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,RTX-104EF3C-S-30.000-TR,TCXOÕñµ´Æ÷,À¡µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,RTX-104µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
ƵÂÊ£º30MHz
³ß´ç£º3.20 x 2.50mm
| Part Series ÐͺŠ| RTX-104 |
| Original model Ô³§±àÂë | RTX-104EF3C-S-30.000-TR |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | TCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
| Frequency ƵÂÊ | 30MHz |
| Supply Voltage µçѹ | 2.8V~3.3V |
| Output Type Êä³ö·½Ê½ | Ï÷·åÕýÏÒ²¨µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
| Frequency Stability ƵÂÊÎȶ¨ÐÔ | ±2.5ppm |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 3.20 x 2.50mm |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
Ï÷·åÕýÏÒ²¨µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,RTX-104EF3C-S-30.000-TR,TCXOÕñµ´Æ÷,À¡µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,RTX-104µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø Ïêϸ²ÎÊý
Ï÷·åÕýÏÒ²¨µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,RTX-104EF3C-S-30.000-TR,TCXOÕñµ´Æ÷,À¡µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,RTX-104µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø Ïà¹Ø²úÆ·
| Part Series ÐͺŠ| RTX-104 |
| Original model Ô³§±àÂë | RTX-104EF3C-S-30.000-TR |
| Product Category ²úƷϵÁÐ | TCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
| Manufacturer Æ·ÅÆ | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
| Frequency ƵÂÊ | 30MHz |
| Supply Voltage µçѹ | 2.8V~3.3V |
| Output Type Êä³ö·½Ê½ | Clipped Sine Wave |
| Frequency Stability ƵÂÊÎȶ¨ÐÔ | ±2.5ppm |
| Package Size °ü×°³ß´ç | 3.20 x 2.50mm |
| Termination ½Åλ | 4 Pad |
| Package Height ºñ¶È | 1.20mm |
| Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 3225-SMD |
| Current Consumption µçÁ÷ÏûºÄ | 2.5mA |
| Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -30¡æ~85¡æ |
| Lead Free ÎÞǦ | Yes |
| Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
| Packaging °ü×° | Tape and Reel |
Ï÷·åÕýÏÒ²¨µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,RTX-104EF3C-S-30.000-TR,TCXOÕñµ´Æ÷,À¡µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,RTX-104µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø Ïà¹Ø²úÆ·
| RTX-2520AD31-S-26.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-2520 | TCXO | 26MHz | Clipped Sine Wave |
| RTXE-2520ED333-C-12.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-2520 | TCXO | 12MHz | HCMOS |
| RTXE-2016ED333-C-12.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-2016 | TCXO | 12MHz | HCMOS |
| RTXE-2016ED333-C-40.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-2016 | TCXO | 40MHz | HCMOS |
| RTXE-2016ED333-C-10.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-2016 | TCXO | 10MHz | HCMOS |
| RTX-104EHZC-S-20.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-104 | TCXO | 20MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2520AF3F-S-10.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-2520 | TCXO | 10MHz | Clipped Sine Wave |
| RTXE-104EF133-C-24.576-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-104 | TCXO | 24.576MHz | HCMOS |
| RTXE-2520ED333-C-50.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-2520 | TCXO | 50MHz | HCMOS |
| RTX-2016BD32-S-32.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-2016 | TCXO | 32MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2016AF3F-S-32.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-2016 | TCXO | 32MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2520CD31-S-26.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-2520 | TCXO | 26MHz | Clipped Sine Wave |
| RTXE-2016ED333-C-32.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-2016 | TCXO | 32MHz | HCMOS |
| RTXE-2016ED333-C-16.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-2016 | TCXO | 16MHz | CMOS |
| RTXE-2016ED333-C-25.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-2016 | TCXO | 25MHz | HCMOS |
| RTX-2520AF333-S-32.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-2520 | TCXO | 32MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-104CD31-S-25.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-104 | TCXO | 25MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-104EF3C-S-30.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-104 | TCXO | 30MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-104DD3C-S-16.384-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-104 | TCXO | 30MHz | Clipped Sine Wave |
| RTXE-2520EF133-C-12.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-2520 | TCXO | 12MHz | HCMOS |
| RTXE-2520ED333-C-40.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-2520 | TCXO | 40MHz | HCMOS |
| RTXE-104ED333-C-32.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-104 | TCXO | 32MHz | HCMOS |
| RTXE-104ED333-C-12.800-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-104 | TCXO | 12.8MHz | HCMOS |
| RTX-2520DD333-S-30.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-2520 | TCXO | 30MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-104CHZ1-S-32.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-104 | TCXO | 30MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-104DD333-S-32.000-TR-NS3 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-104 | TCXO | 32MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2520BHZC-S-32.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-2520 | TCXO | 32MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-104DD3C-S-25.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-104 | TCXO | 25MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-104DD333-S-30.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-104 | TCXO | 30MHz | Clipped Sine Wave |
| RTXE-104ED333-C-30.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-104 | TCXO | 30MHz | HCMOS |
| RTXE-2520ED333-C-10.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-2520 | TCXO | 10MHz | HCMOS |
| RTXE-2520EF133-C-10.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-2520 | TCXO | 10MHz | HCMOS |
| RTXE-2520ED333-C-32.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-2520 | TCXO | 32MHz | HCMOS |
| RTXE-104ED333-C-26.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-104 | TCXO | 26MHz | HCMOS |
| RTXE-104EF133-C-26.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-104 | TCXO | 26MHz | HCMOS |
| RTXE-2520ED333-C-25.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-2520 | TCXO | 25MHz | HCMOS |
| RTXE-2520ED333-C-20.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-2520 | TCXO | 20MHz | HCMOS |
| RTXE-104ED333-C-50.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-104 | TCXO | 50MHz | HCMOS |
| RTXE-104EF133-C-16.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-104 | TCXO | 16MHz | HCMOS |
| RTXE-104EF133-C-24.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-104 | TCXO | 24MHz | HCMOS |
| RTXE-2520ED333-C-16.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-2520 | TCXO | 16MHz | HCMOS |
| RTXE-104EF133-C-12.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-104 | TCXO | 12MHz | HCMOS |
| RTXE-2520ED333-C-24.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-2520 | TCXO | 24MHz | HCMOS |
| RTX-104BD3C-S-27.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-104 | TCXO | 27MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-104BD3C-S-26.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-104 | TCXO | 26MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-104BD3C-S-40.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-104 | TCXO | 40MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2520BD3C-S-40.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-2520 | TCXO | 40MHz | Clipped Sine Wave |
| RTXE-124ED333-C-50.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-124 | TCXO | 50MHz | HCMOS |
| RTX-104AF333-S-40.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-104 | TCXO | 40MHz | Clipped Sine Wave |
| TX235A-D3-0.28-12.800-3-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | TX235 | TCXO | 12.8MHz | HCMOS |
| RTX-2520BHZC-S-50.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-2520 | TCXO | 50MHz | Clipped Sine Wave |
| RTXE-104EF133-C-20.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTXE-104 | TCXO | 20MHz | HCMOS |
| RTX-2520BD31-S-16.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-2520 | TCXO | 16MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-124EF23-S-26.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-124 | TCXO | 26MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-124EF333-S-16.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-124 | TCXO | 16MHz | Clipped Sine Wave |
| RTV-104DHZ338-C-32.768-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTV-104 | TCXO | 32.768MHz | HCMOS |
| RTX-2016BD32-S-52.000-TR-NS1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-2016 | TCXO | 52MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-104AF333-S-10.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-104 | TCXO | 10MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2520AF32-S-48.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-2520 | TCXO | 48MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2016AD333-S-26.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-2016 | TCXO | 26MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-104AF333-S-26.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-104 | TCXO | 26MHz | Clipped Sine Wave |
| TX235A-D3-0.28-20.000-3-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | TX235 | TCXO | 20MHz | HCMOS |
| TX257A-D3-0.28-10.000-3 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | TX257 | TCXO | 10MHz | HCMOS |
| TX257A-D3-0.28-12.800-3-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | TX257 | TCXO | 12.8MHz | HCMOS |
| TX257A-D3-0.28-20.000-3-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | TX257 | TCXO | 20MHz | HCMOS |
| TX257A-D3-0.28-19.440-3-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | TX257A | TCXO | 19.44MHz | LVCMOS |
| TX257A-LZ-0.28-25.000-3-4-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | TX257 | TCXO | 25MHz | HCMOS |
| TX257A-D3-1-50.000-3-4 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | TX257 | TCXO | 50MHz | HCMOS |
| TV2914A-LZ-0.28-16.384-5 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | TV2914A | TCXO | 16.384MHz | HCMOS |
| RTX-104CD31-S-32.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-104 | TCXO | 32MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-124EF333-S-24.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-124 | TCXO | 24MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-1612BD32-S-52.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-1612 | TCXO | 52MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2016AF333-S-48.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-2016 | TCXO | 48MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2016AF3F-S-20.000-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-2016 | TCXO | 20MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2016BD32-S-32.000-TR-NS1 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-2016 | TCXO | 32MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2520AD31-S-25.000-TR-6 | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-2520 | TCXO | 25MHz | Clipped Sine Wave |
| RTX-2520AF31-S-38.400-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | RTX-2520 | TCXO | 38.4MHz | Clipped Sine Wave |
| TX257A-D3-0.28-25.000-3.3-TR | RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | TX257 | TCXO | 25MHz | HCMOS |
Ï÷·åÕýÏÒ²¨µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø RTX-104EF3C-S-30.000-TR TCXOÕñµ´Æ÷ À¡µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø RTX-104µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
²É¹º£ºÏ÷·åÕýÏÒ²¨µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,RTX-104EF3C-S-30.000-TR,TCXOÕñµ´Æ÷,À¡µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,RTX-104µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
¸ú´Ë²úÆ·Ïà¹ØµÄ²úÆ· / Related Products
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- EPSONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SEIKOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MuRataµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CITIZENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FujicomµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NakaµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KyoceraµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RiverµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NKDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ISOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TOKYOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MITAµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TamaDeviceµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SQCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
̨²úµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TXCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HOSONICµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HELEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TAITIENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SIWARDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AKERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PERICOMµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- DIODESµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ITTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NKGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MERCURYµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TSTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NSKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GEYERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- JAUCHµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GolledgeµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AbraconµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ECSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RenesasµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SkyworksµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TranskoµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SuntsuµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MtronPTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QuartzComµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QANTEKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FOXµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MicroCrystalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SITIMEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Connor-WinfieldµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VectronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GreenrayµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- IQDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ILSIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CrystekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QuarztechnikµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CardinalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FrequencyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KVGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Wi2WiµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AELµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MMDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MTI-MillirenµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RUBYQUARTZµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- OscilentµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AXTALµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PletronicsµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- StatekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RakonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- BlileyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- StandardµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ecliptekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SHINSUNGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MicrochipµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QVSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- BomarµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GeneralµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Q-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AndersonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- WintronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FortimingµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- WenzelµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PETERMANN-TECHNIKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FCD-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HECµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MacrobizesµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SunnyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KloveµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RAMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
²î·ÖµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- LVDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- LVPECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HCSLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CMLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VCTCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- OCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SPXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MEMSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
³µ¹æµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
32.768KµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1x5µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1x4µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 2x6µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 3x8µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1210µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1610µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 2012µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 3215µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 4115µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 4819µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 8038µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 7015µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us






Ò£Ò£ÁìÏȵÂÓ®vwin8868¹ÙÍøÆ½Ì¨
