µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³ » Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø » XLH735040.000000X,IDT°¬µÏã©,IDTÓÐÔ´Õñµ´Æ÷,IDTCrystals,IDTXTALµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,IDTʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
XLH735040.000000X,IDT°¬µÏã©,IDTÓÐÔ´Õñµ´Æ÷,IDTCrystals,IDTXTALµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,IDTʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
ƵÂÊ£º40MHz
³ß´ç£º7.50mm x 5.20mm
Original model Ô³§±àÂë | XLH735040.000000X |
Manufacturer Æ·ÅÆ | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
Part Series ÐͺŠ| HC73 |
Type ÀàÐÍ | XO (Standard) |
Frequency ƵÂÊ | 40MHz |
Output Type Êä³ö·½Ê½ | HCMOS |
Frequency Stability ƵÂÊÎȶ¨ÐÔ | ±50ppm |
Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -20°C ~ 70°C |
Current Consumption µçÁ÷ÏûºÄ | 35mA |
Package Size °ü×°³ß´ç | 7.50mm x 5.20mm |
Supply Voltage µçѹ | 3.3V |
¶©¹ºÈÈÏߣº13380314981
XLH735040.000000X,IDT°¬µÏã©,IDTÓÐÔ´Õñµ´Æ÷,IDTCrystals,IDTXTALµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,IDTʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø Ïêϸ²ÎÊý
Original model Ô³§±àÂë | XLH735040.000000X |
Manufacturer Æ·ÅÆ | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
Part Series ÐͺŠ| HC73 |
Type ÀàÐÍ | XOÓÐÔ´µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø |
Frequency ƵÂÊ | 40MHz |
Output Type Êä³ö·½Ê½ | HCMOS |
Frequency Stability ƵÂÊÎȶ¨ÐÔ | ±50ppm |
Operating Temperature ¹¤×÷ÎÂ¶È | -20°C ~ 70°C |
Package Size °ü×°³ß´ç | 35mA |
Supply Voltage µçѹ | 7.50mm x 5.20mm |
Current Consumption µçÁ÷ÏûºÄ | 3.3V |
Package Height ºñ¶È | 1.40mm |
Termination ½Åλ | 6 Pad |
Package Type ·â×°ÀàÐÍ | 6-SMD |
Lead Free ÎÞǦ | Yes |
Mounting Style °²×°·½Ê½ | Surface Mount |
Packaging °ü×° | Tape and Reel |
XLH735040.000000X,IDT°¬µÏã©,IDTÓÐÔ´Õñµ´Æ÷,IDTCrystals,IDTXTALµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,IDTʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø Ïà¹Ø²úÆ·
XLH536025.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC53 | XO (Standard) | 25MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 35mA |
XLH536025.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC53 | XO (Standard) | 25MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 35mA |
XLH536025.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC53 | XO (Standard) | 25MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 35mA |
XLH536016.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC53 | XO (Standard) | 16MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 32mA |
XLH536016.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC53 | XO (Standard) | 16MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 32mA |
XLH536016.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC53 | XO (Standard) | 16MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 32mA |
XLH735040.000000X | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC73 | XO (Standard) | 40MHz | HCMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 35mA |
XLH735040.000000X | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC73 | XO (Standard) | 40MHz | HCMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 35mA |
XLH735040.000000X | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC73 | XO (Standard) | 40MHz | HCMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 35mA |
XLH335050.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC33 | XO (Standard) | 50MHz | HCMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 35mA |
XLH335050.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC33 | XO (Standard) | 50MHz | HCMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 35mA |
XLH335050.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC33 | XO (Standard) | 50MHz | HCMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 35mA |
XLH735016.000000X | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC73 | XO (Standard) | 16MHz | HCMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 32mA |
XLH736033.333000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC73 | XO (Standard) | 33.333MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 35mA |
XLH736033.333000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC73 | XO (Standard) | 33.333MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 35mA |
XLH736033.333000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC73 | XO (Standard) | 33.333MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 35mA |
XLH735100.000000X | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC73 | XO (Standard) | 100MHz | HCMOS | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 47mA |
XLH335020.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC33 | XO (Standard) | 20MHz | HCMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 32mA |
XLH335024.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC33 | XO (Standard) | 24MHz | HCMOS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 35mA |
XLH736022.579200I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC73 | XO (Standard) | 22.5792MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 35mA |
XLH736002.048000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC73 | XO (Standard) | 2.048MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 32mA |
XLH736120.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC73 | XO (Standard) | 120MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 47mA |
XLH736020.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC73 | XO (Standard) | 20MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 32mA |
XLH736066.660000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC73 | XO (Standard) | 66.66MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 47mA |
XLH536033.333330I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC53 | XO (Standard) | 33.33333MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 35mA |
XLH536024.576000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC53 | XO (Standard) | 24.576MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 35mA |
XLH536080.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC53 | XO (Standard) | 80MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 47mA |
XLH536080.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC53 | XO (Standard) | 80MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 47mA |
XLH536080.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC53 | XO (Standard) | 80MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 47mA |
XLH536200.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC53 | XO (Standard) | 200MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 55mA |
XLH536001.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC53 | XO (Standard) | 1MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 32mA |
XLH536001.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC53 | XO (Standard) | 1MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 32mA |
XLH536001.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC53 | XO (Standard) | 1MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 32mA |
XLH536025.000JS4I8 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | XLH | XO (Standard) | 25MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 55mA |
XLH536025.000JS4I8 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | XLH | XO (Standard) | 25MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 55mA |
XLH536025.000JS4I8 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | XLH | XO (Standard) | 25MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 55mA |
768-40-102 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC73 | XO (Standard) | 40MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 35mA |
768-40-102 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC73 | XO (Standard) | 40MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 35mA |
768-40-102 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | HC73 | XO (Standard) | 40MHz | HCMOS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 35mA |
XUL535156.250JS6I8 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | XUL | XO (Standard) | 156.25MHz | LVDS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 97mA |
XUL535156.250JS6I8 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | XUL | XO (Standard) | 156.25MHz | LVDS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 97mA |
XUL535156.250JS6I8 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | XUL | XO (Standard) | 156.25MHz | LVDS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 97mA |
XUL535150.000JS6I8 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | XUL | XO (Standard) | 150MHz | LVDS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 97mA |
XUL535150.000JS6I8 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | XUL | XO (Standard) | 150MHz | LVDS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 97mA |
XUL535150.000JS6I8 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | XUL | XO (Standard) | 150MHz | LVDS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 97mA |
XUN535100.000JS6I8 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | XUN | XO (Standard) | 100MHz | HCSL | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 145mA |
XUN535100.000JS6I8 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | XUN | XO (Standard) | 100MHz | HCSL | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 145mA |
XUN535100.000JS6I8 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | XUN | XO (Standard) | 100MHz | HCSL | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 145mA |
XUP535156.250JS6I8 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | XUP | XO (Standard) | 156.25MHz | LVPECL | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 115mA |
XUP535156.250JS6I8 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | XUP | XO (Standard) | 156.25MHz | LVPECL | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 115mA |
XUP535156.250JS6I8 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | XUP | XO (Standard) | 156.25MHz | LVPECL | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 115mA |
XUL535100.000JS6I8 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | XUL | XO (Standard) | 100MHz | LVDS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 97mA |
XUL535100.000JS6I8 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | XUL | XO (Standard) | 100MHz | LVDS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 97mA |
XUL535100.000JS6I8 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | XUL | XO (Standard) | 100MHz | LVDS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 97mA |
XUL535125.000JS6I8 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | XUL | XO (Standard) | 125MHz | LVDS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 97mA |
XUL535125.000JS6I8 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | XUL | XO (Standard) | 125MHz | LVDS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 97mA |
XUL535125.000JS6I8 | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | XUL | XO (Standard) | 125MHz | LVDS | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 97mA |
XLL526125.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | LC52 | XO (Standard) | 125MHz | LVDS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 34mA |
XLL526125.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | LC52 | XO (Standard) | 125MHz | LVDS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 34mA |
XLL526125.000000I | IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø | LC52 | XO (Standard) | 125MHz | LVDS | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 34mA |
XLH735040.000000X IDT°¬µÏã© IDTÓÐÔ´Õñµ´Æ÷ IDTCrystals IDTXTALµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø IDTʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
²É¹º£ºXLH735040.000000X,IDT°¬µÏã©,IDTÓÐÔ´Õñµ´Æ÷,IDTCrystals,IDTXTALµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø,IDTʯӢµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- *ÁªÏµÈË£º
- *ÊÖ»ú£º
- ¹«Ë¾Ãû³Æ£º
- ÓÊÏ䣺
- *²É¹ºÒâÏò£º
-
*ÑéÖ¤Â룺
YYLX-PD
²úÆ·ÖÐÐÄ
PRODUCT LINE
ÈÕ²ú½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- EPSONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SEIKOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MuRataµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CITIZENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FujicomµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NakaµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KyoceraµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RiverµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KDKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NKDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ISOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TOKYOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MITAµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TamaDeviceµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SQCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
̨²úµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TXCµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HOSONICµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HELEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TAITIENµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SIWARDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AKERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PERICOMµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- DIODESµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ITTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NKGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MERCURYµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TSTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- NSKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Å·ÃÀ½ø¿ÚµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GEYERµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- JAUCHµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GolledgeµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AbraconµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ECSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RenesasµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SkyworksµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TranskoµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SuntsuµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MtronPTIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QuartzComµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QANTEKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FOXµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RALTRONµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MicroCrystalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SITIMEµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Connor-WinfieldµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VectronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GreenrayµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- IQDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ILSIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CrystekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QuarztechnikµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CardinalµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FrequencyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KVGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Wi2WiµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AELµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MMDµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MTI-MillirenµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RUBYQUARTZµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- OscilentµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- IDTµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AXTALµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PletronicsµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- StatekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RakonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- BlileyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- StandardµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- ecliptekµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SHINSUNGµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MicrochipµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- QVSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- BomarµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- GeneralµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- Q-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- AndersonµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- WintronµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FortimingµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- WenzelµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PETERMANN-TECHNIKµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- FCD-TechµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HECµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MacrobizesµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SunnyµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- KloveµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- RAMIµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
²î·ÖµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- LVDSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- LVPECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- HCSLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- CMLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- PECLµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- TCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- VCTCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- OCXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- SPXOµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- MEMSµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
³µ¹æµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
32.768KµÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1x5µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1x4µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 2x6µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 3x8µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1210µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 1610µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 2012µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 3215µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 4115µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 4819µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 8038µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
- 7015µÂÓ®vwin8868¹ÙÍø
Æ·ÅÆÓÅÊÆ
ÁªÏµÒ£Ò£ÁìÏÈContact us